獎牌統計

獎牌統計

排名單位金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計第4名數第5名數第6名數第7名數第8名數
1 臺灣體大 78 58 71 207 32 48 14 24 14
2 北市大學 71 58 65 194 29 39 25 19 13
3 國立體大 54 42 47 143 23 43 13 12 10
4 臺灣師大 43 37 37 117 24 30 10 22 12
5 輔仁大學 35 22 29 86 6 17 8 23 6
6 臺灣大學 32 21 34 87 23 27 14 8 13
7 清華大學 12 11 15 38 5 16 7 11 10
8 彰化師大 12 9 5 26 4 11 1 4 2
9 文化大學 10 11 14 35 5 20 3 7 3
10 暨南大學 9 2 4 15 1 3 2 0 1
11 政治大學 8 5 9 22 1 8 4 6 6
12 屏東科大 7 5 5 17 3 8 5 7 1
13 銘傳大學 7 5 5 17 0 1 1 3 1
14 中華醫大 7 4 9 20 2 3 1 4 1
15 中央警大 7 2 7 16 1 4 2 6 1
16 國北教大 6 7 4 17 4 9 5 8 3
17 淡江大學 6 6 3 15 2 9 4 13 7
18 臺東大學 6 5 6 17 3 8 0 7 4
19 國防大學 5 6 5 16 4 7 3 4 1
20 高雄科大 5 5 4 14 6 14 10 6 2
21 台北海大 5 3 1 9 2 4 0 3 0
22 臺灣科大 4 12 8 24 4 10 4 1 3
23 成功大學 4 11 10 25 8 9 8 12 6
24 東華大學 4 7 7 18 2 8 3 3 3
25 高雄大學 4 5 4 13 3 6 3 1 2
26 陽明交大 3 6 11 20 14 17 7 8 8
27 屏東大學 3 3 3 9 4 5 3 8 5
28 嘉藥大學 3 3 0 6 4 2 3 3 2
29 城市科大 3 2 2 7 0 0 0 1 0
30 長榮大學 3 1 2 6 3 5 4 3 3
31 僑光科大 3 1 1 5 2 3 0 1 0
32 中國醫大 3 1 1 5 0 6 4 2 3
33 明志科大 3 1 0 4 1 1 0 1 1
34 慈惠醫專 3 0 0 3 0 0 0 0 0
35 嘉義大學 2 5 10 17 2 6 2 0 2
36 中山大學 2 3 6 11 1 4 5 2 2
37 輔英科大 2 3 6 11 1 2 0 3 1
38 東吳大學 2 3 2 7 4 5 1 1 1
39 臺北大學 2 2 6 10 5 3 2 1 2
40 中原大學 2 2 6 10 4 8 1 5 0
41 中興大學 2 2 5 9 2 6 2 3 2
42 臺北護大 2 2 4 8 4 4 2 3 2
43 中山醫大 2 1 6 9 1 3 1 1 0
44 中央大學 2 1 5 8 2 5 3 4 3
45 致理科大 2 1 1 4 1 1 0 1 0
46 健行科大 2 1 0 3 0 0 0 1 0
47 高餐大學 2 0 2 4 1 5 3 2 2
48 南開科大 2 0 2 4 1 0 0 0 0
49 臺中教大 2 0 1 3 4 3 2 3 2
50 臺北醫大 2 0 1 3 1 3 3 0 0
51 馬偕護專 2 0 1 3 0 0 0 0 0
52 臺北商大 1 8 3 12 1 3 0 0 0
53 海洋大學 1 7 10 18 1 6 0 2 1
54 陸軍專校 1 7 7 15 2 6 3 6 1
55 高雄師大 1 4 1 6 4 10 3 5 3
56 東海大學 1 4 1 6 2 4 2 2 3
57 南臺科大 1 4 1 6 1 4 0 1 1
58 陸軍官校 1 3 9 13 3 11 10 6 6
59 長庚大學 1 3 6 10 0 7 1 3 0
60 元智大學 1 3 5 9 0 3 0 1 0
61 臺北科大 1 3 1 5 4 1 5 6 3
62 臺南大學 1 3 0 4 2 3 0 1 0
63 逢甲大學 1 2 2 5 1 8 3 5 1
64 雲林科大 1 2 1 4 0 0 1 0 1
65 虎尾科大 1 1 2 4 6 9 4 6 6
66 中臺科大 1 1 1 3 1 3 1 0 0
67 臺中科大 1 1 1 3 0 2 1 0 0
68 景文科大 1 1 1 3 0 2 0 3 0
69 佛光大學 1 1 0 2 0 1 0 0 0
70 仁德醫專 1 1 0 2 0 0 1 0 0
71 樹人醫專 1 1 0 2 0 0 0 0 0
72 空軍官校 1 0 6 7 3 6 5 2 2
73 亞洲大學 1 0 2 3 2 4 1 2 1
74 德明科大 1 0 1 2 0 3 0 2 0
75 中信學院 1 0 1 2 0 1 0 0 0
76 崇仁醫專 1 0 0 1 1 0 0 0 0
77 萬能科大 1 0 0 1 0 0 1 0 0
78 耕莘專校 1 0 0 1 0 0 0 1 0
79 臺南護專 1 0 0 1 0 0 0 0 0
80 靜宜大學 0 2 3 5 1 3 0 0 0
81 海軍官校 0 2 2 4 0 1 0 1 1
82 大同大學 0 2 2 4 0 0 0 1 0
83 金門大學 0 2 1 3 2 1 0 2 0
84 正修科大 0 2 1 3 0 3 1 0 1
85 南華大學 0 2 0 2 1 2 1 0 0
86 澎湖科大 0 2 0 2 0 1 0 1 1
87 建國科大 0 2 0 2 0 1 0 1 0
88 警察專校 0 1 9 10 1 4 1 1 0
89 真理大學 0 1 6 7 1 3 0 4 1
90 高醫大學 0 1 3 4 1 1 2 5 1
91 樹德科大 0 1 1 2 1 0 0 0 0
92 嶺東科大 0 1 1 2 0 2 0 3 1
93 勤益科大 0 1 1 2 0 0 1 0 0
94 南應科大 0 1 0 1 3 8 1 5 3
95 中華大學 0 1 0 1 1 1 1 1 0
96 聯合大學 0 1 0 1 1 1 0 1 0
97 明新科大 0 1 0 1 1 1 0 0 0
98 龍華科大 0 1 0 1 0 2 1 0 0
99 長庚科大 0 1 0 1 0 1 0 0 0
99 新生醫專 0 1 0 1 0 1 0 0 0
101 文藻大學 0 1 0 1 0 0 0 2 1
102 國防醫學院 0 1 0 1 0 0 0 1 2
103 華夏科大 0 1 0 1 0 0 0 1 0
104 中國科大 0 1 0 1 0 0 0 0 0
105 中正大學 0 0 5 5 4 7 4 4 5
106 弘光科大 0 0 4 4 0 4 0 5 0
107 大仁科大 0 0 3 3 0 0 0 0 0
108 育達科大 0 0 2 2 0 0 0 0 0
108 世新大學 0 0 2 2 0 0 0 0 0
110 臺灣藝大 0 0 1 1 2 0 0 1 1
111 實踐大學 0 0 1 1 1 1 0 0 0
112 中華科大 0 0 1 1 1 0 0 0 0
113 東南科大 0 0 1 1 0 1 1 0 2
114 康寧大學 0 0 1 1 0 1 0 1 1
115 美和科大 0 0 1 1 0 1 0 0 0
116 崑山科大 0 0 1 1 0 0 0 1 1
117 慈濟大學 0 0 1 1 0 0 0 0 1
118 德霖科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
118 元培科大 0 0 1 1 0 0 0 0 0
120 大葉大學 0 0 0 0 1 0 1 1 1
121 臺東專校 0 0 0 0 1 0 1 0 0
121 環球科大 0 0 0 0 1 0 1 0 0
123 高苑科大 0 0 0 0 1 0 0 1 0
124 宜蘭大學 0 0 0 0 0 3 0 3 0
125 義守大學 0 0 0 0 0 2 0 0 0
126 遠東科大 0 0 0 0 0 1 1 0 1
127 敏惠醫專 0 0 0 0 0 1 1 0 0
128 吳鳳科大 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 南亞學院 0 0 0 0 0 1 0 0 0
129 玄奘大學 0 0 0 0 0 1 0 0 0
131 朝陽科大 0 0 0 0 0 0 0 2 0

共計金牌:530面      銀牌:496面      銅牌:610面   共:1636面

統計時間:2024/4/27 上午 03:38:05
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程