決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)陸軍官校 3109 游翔凱 1 
2 一般女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)陸軍官校 4071 簡珮芸 2 
3 一般男生組柔道 第一級(60公斤以下)陸軍官校 3106 盧省吾 3 
4 一般男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)陸軍官校 3048 洪閔聖 2 
5 一般男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)陸軍官校 3045 劉昱輝 2 
6 一般女生組游泳 100公尺自由式陸軍官校 4187 林 翎 01:05.11 3 
7 一般女生組跆拳道對打 53公斤級陸軍官校 4085 林宛宜 3 
8 一般女生組游泳 200公尺蝶式陸軍官校 4192 吳佩儒 02:54.15 3 
9 一般女生組游泳 100公尺仰式陸軍官校 4189 莊佳軒 01:16.31 3 
10 一般男生組跆拳道對打 80公斤級陸軍官校 3117 劉宸睿 3 
11 一般女生組跆拳道對打 62公斤級陸軍官校 4087 李晏綺 3 
12 一般男生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)陸軍官校 3017 陳維傑 9.666分 3 
13 一般女生組游泳 50公尺蝶式陸軍官校 4192 吳佩儒 00:30.60 3 

統計時間:2024/5/8 上午 06:43:38
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程