中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組舉重 55公斤級北市大學 2044 鄭婷憶 162公斤 4 
2 公開男生組舉重 73公斤級北市大學 1052 林冠群 266公斤 4 
3 公開女生組桌球 單打賽北市大學 2164 蔡佩蓉 4 
4 公開男生組木球 桿數-團體賽北市大學 1051 章金德
1050 詹杰翰
1049 黃承瀚
1048 廖崇廷
1052 黃元龍
1047 廖崇漢
388分 4 
5 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍北市大學 1021 林暐傑 237.9分 4 
6 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽北市大學 2026 黃瑀婧
1023 林呈易
549.0分 4 
7 公開男生組游泳 400公尺自由式北市大學 1185 洪本翰 04:04.11 4 
8 公開男生組游泳 100公尺蝶式北市大學 1184 華啟宸 00:56.29 4 
9 公開女生組射箭 反曲弓個人賽北市大學 2060 黃宣旻 4 
10 公開女生組游泳 100公尺自由式北市大學 2110 何亞璇 00:58.45 4 
11 公開男生組游泳 100公尺自由式北市大學 1183 謝承晉 00:53.22 4 
12 公開男生組游泳 50公尺仰式北市大學 1197 施驊宸 00:27.73 4 
13 公開女生組游泳 200公尺混合式北市大學 2115 陳亮妤 02:30.55 4 
14 公開男生組田徑 鐵餅北市大學 1332 黃諾亞 46.55公尺 4 
15 公開男生組田徑 110公尺跨欄北市大學 1354 朱禎祥 14.31 4 
16 公開男生組田徑 4X100公尺接力北市大學 1361 林澤安
1339 袁任甫
1338 胡晁瑋
1340 黃左軍
40.72 4 
17 公開女生組田徑 鉛球北市大學 2186 趙翊亘 13.76公尺 4 
18 公開女生組游泳 50公尺自由式北市大學 2108 邱羿臻 00:26.53 4 
19 公開女生組田徑 10000公尺北市大學 2204 邱于朕 40:11.65 4 
20 公開女生組游泳 400公尺混合式北市大學 2115 陳亮妤 05:19.25 4 
21 公開女生組游泳 200公尺自由式北市大學 2109 墨俐兒 02:12.97 4 
22 公開男生組游泳 200公尺自由式北市大學 1184 華啟宸 01:56.29 4 
23 公開女生組田徑 10000公尺競走北市大學 2209 鄔惟喬 12:51:26.52 4 
24 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)北市大學 2015 吳幸芬 10.733分 4 
25 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)北市大學 2015 吳幸芬 11.066分 4 
26 公開男生組田徑 800公尺北市大學 1347 林嘉芫 01:54.73 4 
27 公開男生組羽球 雙打賽北市大學 1298 江建葦
1299 吳軒毅
4 
28 公開男生組田徑 鉛球北市大學 1332 黃諾亞 15.19公尺 4 
29 公開女生組田徑 4X400公尺接力北市大學 2197 徐錦慧
2198 王美丹
2199 莊詒晴
2200 涂嘉凌
03:57.53 4 

統計時間:2024/5/7 下午 09:32:09
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程