參賽人次統計表(依競賽種類)

競賽種類 隊數 職員 選手 合計 總計
小計 小計
隊本部 115 445 188 633 0 0 0 445 188 633
田徑一般男生組 96 205 69 274 455 0 455 660 69 729
田徑一般女生組 71 141 63 204 0 253 253 141 316 457
田徑一般男女混合組 10 24 9 33 27 27 54 51 36 87
田徑公開男生組 47 125 47 172 382 0 382 507 47 554
田徑公開女生組 30 93 40 133 0 219 219 93 259 352
田徑公開男女混合組 7 26 7 33 19 19 38 45 26 71
游泳一般男生組 58 118 40 158 297 0 297 415 40 455
游泳一般女生組 54 113 33 146 0 219 219 113 252 365
游泳一般男女混合組 23 46 15 61 76 76 152 122 91 213
游泳公開男生組 40 88 33 121 212 0 212 300 33 333
游泳公開女生組 37 83 30 113 0 122 122 83 152 235
游泳公開男女混合組 12 37 18 55 51 41 92 88 59 147
競技體操一般男生組 6 20 4 24 19 0 19 39 4 43
競技體操一般女生組 7 15 15 30 0 17 17 15 32 47
競技體操公開男生組 8 22 11 33 28 0 28 50 11 61
競技體操公開女生組 8 22 6 28 0 17 17 22 23 45
韻律體操公開女生組 8 9 14 23 0 21 21 9 35 44
桌球一般男生組 29 65 32 97 199 0 199 264 32 296
桌球一般女生組 34 66 54 120 0 184 184 66 238 304
桌球一般男女混合組 47 67 45 112 83 83 166 150 128 278
桌球公開男生組 44 91 41 132 240 0 240 331 41 372
桌球公開女生組 36 71 39 110 0 174 174 71 213 284
桌球公開男女混合組 28 47 27 74 41 41 82 88 68 156
羽球一般男生組 46 102 32 134 239 0 239 341 32 373
羽球一般女生組 46 102 50 152 0 224 224 102 274 376
羽球一般男女混合組 15 25 15 40 16 16 32 41 31 72
羽球公開男生組 53 110 40 150 308 0 308 418 40 458
羽球公開女生組 38 84 34 118 0 179 179 84 213 297
羽球公開男女混合組 29 62 26 88 47 47 94 109 73 182
網球一般男生組 36 80 21 101 201 0 201 281 21 302
網球一般女生組 34 72 21 93 0 152 152 72 173 245
網球一般男女混合組 14 34 9 43 16 16 32 50 25 75
網球公開男生組 38 81 24 105 164 0 164 245 24 269
網球公開女生組 28 54 26 80 0 64 64 54 90 144
網球公開男女混合組 20 42 20 62 29 29 58 71 49 120
跆拳道對打一般男生組 56 136 40 176 139 0 139 275 40 315
跆拳道對打一般女生組 46 131 42 173 0 100 100 131 142 273
跆拳道對打公開男生組 28 76 33 109 99 0 99 175 33 208
跆拳道對打公開女生組 25 72 32 104 0 80 80 72 112 184
跆拳道品勢一般男生組 33 136 40 176 63 0 63 199 40 239
跆拳道品勢一般女生組 44 131 42 173 0 96 96 131 138 269
跆拳道品勢一般男女混合組 19 46 17 63 19 19 38 65 36 101
跆拳道品勢公開男生組 10 77 33 110 29 0 29 106 33 139
跆拳道品勢公開女生組 17 72 32 104 0 42 42 72 74 146
跆拳道品勢公開男女混合組 9 38 11 49 9 9 18 47 20 67
柔道一般男生組 40 86 23 109 142 0 142 228 23 251
柔道一般女生組 27 60 20 80 0 92 92 60 112 172
柔道公開男生組 28 67 26 93 107 0 107 174 26 200
柔道公開女生組 24 52 27 79 0 69 69 52 96 148
擊劍一般男生組 32 72 21 93 132 0 132 204 21 225
擊劍一般女生組 24 59 19 78 0 123 123 59 142 201
擊劍公開男生組 19 43 12 55 66 0 66 109 12 121
擊劍公開女生組 19 45 12 57 0 52 52 45 64 109
射箭一般男生組 21 50 14 64 66 0 66 116 14 130
射箭一般女生組 17 38 24 62 0 60 60 38 84 122
射箭一般男女混合組 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
射箭公開男生組 18 44 21 65 80 0 80 124 21 145
射箭公開女生組 19 44 21 65 0 69 69 44 90 134
射箭公開男女混合組 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舉重公開男生組 8 19 14 33 61 0 61 80 14 94
舉重公開女生組 12 24 21 45 0 56 56 24 77 101
射擊公開男生組 17 31 16 47 55 0 55 86 16 102
射擊公開女生組 19 31 16 47 0 52 52 31 68 99
射擊公開男女混合組 10 22 9 31 26 26 52 48 35 83
拳擊公開男生組 21 60 10 70 79 0 79 139 10 149
拳擊公開女生組 15 33 12 45 0 46 46 33 58 91
空手道一般男生組 28 46 22 68 54 0 54 100 22 122
空手道一般女生組 20 36 14 50 0 38 38 36 52 88
空手道公開男生組 13 26 9 35 43 0 43 69 9 78
空手道公開女生組 11 24 8 32 0 24 24 24 32 56
角力一般男生組 14 33 11 44 49 0 49 82 11 93
角力一般女生組 5 12 6 18 0 10 10 12 16 28
角力公開男生組 12 30 9 39 81 0 81 111 9 120
角力公開女生組 13 32 12 44 0 47 47 32 59 91
軟式網球一般男生組 22 37 13 50 89 0 89 126 13 139
軟式網球一般女生組 12 22 10 32 0 64 64 22 74 96
軟式網球一般男女混合組 10 16 9 25 16 16 32 32 25 57
軟式網球公開男生組 10 27 3 30 54 0 54 81 3 84
軟式網球公開女生組 9 22 4 26 0 34 34 22 38 60
軟式網球公開男女混合組 6 13 2 15 10 10 20 23 12 35
木球一般男生組 18 35 17 52 52 0 52 87 17 104
木球一般女生組 16 34 8 42 0 55 55 34 63 97
木球公開男生組 16 31 15 46 60 0 60 91 15 106
木球公開女生組 16 28 16 44 0 54 54 28 70 98
划船公開男生組 11 25 11 36 76 4 80 101 15 116
划船公開女生組 8 17 10 27 0 30 30 17 40 57
輕艇公開男生組 9 15 3 18 39 0 39 54 3 57
輕艇公開女生組 8 15 3 18 0 21 21 15 24 39
自由車公開男生組 11 24 8 32 39 0 39 63 8 71
自由車公開女生組 5 7 5 12 0 13 13 7 18 25
總計 2159 5289 2086 7375 4983 3651 8634 10272 5737 16009

112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程