各單位參賽人數統計

單位 團本部 職員 選手
大仁科技大學 2 0 5 1 3 1
大同大學 4 2 2 2 5 0
大葉大學 3 1 5 1 8 2
大漢技術學院 0 0 2 0 1 0
中山醫學大學 6 1 12 1 22 25
中央警察大學 1 2 12 5 39 21
中信金融管理學院 0 0 2 3 4 6
中原大學 5 1 16 7 92 78
中國文化大學 19 11 38 18 131 74
中國科技大學 3 0 3 0 6 2
中國醫藥大學 2 1 13 2 41 28
中華大學 2 1 4 4 10 3
中華學校財團法人中華科技大學 0 0 2 0 4 0
中華醫事科技大學 2 2 12 5 29 20
中臺科技大學 2 2 12 7 20 7
仁德醫護管理專科學校 3 0 2 0 5 4
元培醫事科技大學 3 1 3 2 6 0
元智大學 2 0 11 4 25 21
文藻外語大學 2 1 10 1 9 14
世新大學 1 0 4 0 4 5
台北海洋科技大學 0 0 7 2 23 8
台南應用科技大學 2 1 5 7 31 41
弘光科技大學 0 0 5 1 22 33
正修科技大學 4 0 13 1 32 13
玄奘大學 0 0 1 1 2 0
佛光大學 4 4 1 2 1 3
吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 0 0 5 1 11 6
宏國德霖科技大學 0 0 2 1 6 2
育達科技大學 0 0 1 1 7 0
亞東科技大學 0 0 0 0 0 0
亞洲大學 2 3 2 3 12 3
明志科技大學 5 0 6 3 26 4
明新學校財團法人明新科技大學 5 0 10 2 13 3
明道大學 1 0 1 0 1 0
東吳大學 5 3 11 9 40 38
東南科技大學 0 0 4 2 6 4
東海大學 3 1 17 13 41 52
法鼓學校財團法人法鼓文理學院 0 0 0 0 0 0
空軍軍官學校 3 0 10 3 41 4
空軍航空技術學院 4 0 4 0 8 4
長庚大學 2 2 7 3 39 21
長庚科技大學 0 0 7 1 4 11
長榮大學 2 2 14 7 42 16
南亞技術學院 4 0 5 0 9 3
南華大學 0 0 4 0 11 5
南開科技大學 2 1 5 0 5 1
南臺學校財團法人南臺科技大學 1 1 2 3 22 19
建國科技大學 4 1 4 1 3 0
美和科技大學 2 1 1 1 2 2
致理學校財團法人致理科技大學 5 1 6 2 1 8
修平科技大學 2 1 1 0 0 1
海軍軍官學校 0 0 7 2 15 8
真理大學 2 1 12 1 31 13
耕莘健康管理專科學校 0 0 2 4 5 11
馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 4 0 3 0 0 2
馬偕醫學院 4 1 3 1 1 1
高苑科技大學 4 0 3 1 3 5
高雄醫學大學 3 1 13 6 25 29
健行科技大學 2 2 4 4 11 3
國立中山大學 3 1 14 8 56 43
國立中央大學 4 3 8 4 62 36
國立中正大學 9 3 12 10 57 60
國立中興大學 3 1 18 2 86 57
國立成功大學 6 1 20 12 139 105
國立宜蘭大學 5 0 4 3 10 13
國立東華大學 4 0 10 5 60 35
國立空中大學 2 1 2 3 0 10
國立虎尾科技大學 3 1 14 3 72 33
國立金門大學 0 0 11 1 17 21
國立屏東大學 8 3 16 3 53 39
國立屏東科技大學 2 3 24 10 54 58
國立政治大學 2 1 20 13 76 78
國立高雄大學 0 2 7 2 57 50
國立高雄科技大學 4 3 20 7 106 37
國立高雄師範大學 3 1 12 3 70 47
國立高雄餐旅大學 1 0 3 4 10 18
國立清華大學 6 1 32 16 112 90
國立陽明交通大學 7 2 25 17 140 90
國立雲林科技大學 2 1 3 5 28 13
國立勤益科技大學 3 1 3 0 4 0
國立嘉義大學 3 0 12 1 59 40
國立彰化師範大學 4 2 18 10 56 42
國立暨南國際大學 3 1 10 4 32 19
國立臺中科技大學 12 2 13 7 14 16
國立臺中教育大學 4 2 10 7 57 45
國立臺北大學 2 2 11 5 30 35
國立臺北科技大學 4 0 18 4 62 45
國立臺北商業大學 4 2 16 12 38 26
國立臺北教育大學 5 2 20 14 47 51
國立臺北藝術大學 3 1 2 1 0 1
國立臺北護理健康大學 2 2 7 0 14 21
國立臺東大學 4 1 11 9 46 32
國立臺東專科學校 0 0 3 1 7 5
國立臺南大學 3 0 5 1 57 27
國立臺南護理專科學校 1 2 2 2 0 4
國立臺灣大學 7 2 46 24 160 153
國立臺灣科技大學 2 2 4 6 50 33
國立臺灣師範大學 9 13 45 29 179 157
國立臺灣海洋大學 8 2 22 11 86 65
國立臺灣藝術大學 5 1 6 1 1 2
國立臺灣體育運動大學 4 1 47 18 272 220
國立澎湖科技大學 1 1 3 3 12 6
國立聯合大學 5 4 4 4 20 11
國立體育大學 16 10 59 55 222 171
國防大學 12 4 9 4 47 32
國防醫學院 4 1 6 0 14 12
崇仁醫護管理專科學校 0 0 3 0 1 2
崇右影藝科技大學 0 0 2 0 0 1
崑山科技大學 0 0 4 2 8 1
康寧學校財團法人康寧大學 0 0 1 1 3 4
敏惠醫護管理專科學校 2 0 2 0 0 3
淡江大學 5 1 16 7 56 52
逢甲大學 2 1 20 7 97 62
陸軍軍官學校 4 0 9 3 55 36
陸軍專科學校 8 0 12 3 80 44
景文科技大學 1 2 3 2 12 6
朝陽科技大學 3 0 4 4 19 11
華夏科技大學 0 0 3 0 2 0
華梵大學 3 1 2 1 1 0
開南大學 1 2 0 0 0 0
慈惠醫護管理專科學校 2 0 3 0 1 4
慈濟大學 1 2 4 5 19 14
慈濟學校財團法人慈濟科技大學 0 0 4 1 1 2
新生醫護管理專科學校 0 0 3 0 3 1
萬能科技大學 0 0 4 3 5 3
義守大學 4 0 4 0 14 15
聖約翰科技大學 3 0 4 1 3 0
僑光科技大學 4 0 9 4 27 11
嘉南藥理大學 4 0 8 5 22 20
實踐大學 1 0 7 2 18 8
臺北市立大學 9 4 62 27 279 191
臺北城市科技大學 7 3 7 3 15 1
臺北醫學大學 4 1 9 3 35 28
臺灣警察專科學校 2 2 11 3 42 14
輔仁大學 12 19 43 14 211 139
輔英科技大學 2 2 13 4 25 22
遠東科技大學 3 0 2 1 2 0
銘傳大學 0 0 7 6 11 23
德明財經科技大學 2 2 3 2 9 8
樹人醫護管理專科學校 4 2 3 1 2 1
樹德科技大學 3 1 5 3 6 4
醒吾科技大學 0 0 2 1 1 0
靜宜大學 2 1 11 4 16 16
龍華科技大學 0 0 4 2 3 2
嶺東科技大學 0 0 8 3 12 9
環球科技大學 0 0 2 1 0 1
合計 445 188 1388 645 4983 3651
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程