決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組軟式網球 單打賽北市大學 1050 陳郁勳 3 
2 公開女生組軟式網球 單打賽北市大學 2028 羅舒婷 1 
3 一般女生組軟式網球 單打賽北市大學 4065 呂若瑀 2 
4 一般女生組軟式網球 單打賽北市大學 4066 廖秀雯 3 
5 公開男生組軟式網球 雙打賽北市大學 1051 歐子鴻
1054 黃李諺旻
1 
6 公開女生組軟式網球 雙打賽北市大學 2029 鄭媗尹
2030 鄭婷予
2 
7 公開女生組軟式網球 雙打賽北市大學 2035 薛意如
2031 高詩婷
1 
8 一般女生組軟式網球 雙打賽北市大學 4065 呂若瑀
4066 廖秀雯
2 
9 公開男女混合組軟式網球 雙打賽北市大學 1047 余蕎瑋
2034 徐巧楹
2 
10 公開男女混合組軟式網球 雙打賽北市大學 1052 陳柏邑
2033 黃詩媛
1 
11 公開女生組舉重 49公斤級北市大學 2043 林呈璟 184公斤 1 
12 公開女生組舉重 55公斤級北市大學 2045 廖嘉怡 163公斤 3 
13 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下)北市大學 1082 許竣凱 2 
14 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)北市大學 1064 黃瑞棋 1 
15 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下)北市大學 1081 羅 威 3 
16 公開男生組桌球 團體賽北市大學 1222 楊子儀
1223 王翊帆
1224 林彥均
1225 馮翊新
1226 鄭翰宇
1227 黎彥君
1228 黎昕陽
1229 黎昕祐
1230 戴茗葦
1231 黃毓仁
1 
17 公開女生組舉重 59公斤級北市大學 2046 黃雅婷 181公斤 3 
18 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)北市大學 2056 黃美蓉 3 
19 公開男生組角力 希羅式 第四級(77.01~87.00)北市大學 1071 姚來興 1 
20 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)北市大學 1065 杜偉凡 3 
21 一般男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)北市大學 3037 李彥儀 2 
22 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)北市大學 1066 陳怡安 3 
23 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)北市大學 1067 陳彥凱 2 
24 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)北市大學 1068 希力阿棟 1 
25 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)北市大學 1069 林宏峻 3 
26 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)北市大學 1072 高浩誠 2 
27 公開男生組角力 希羅式 第五級(87.01~97.00)北市大學 1073 王明亮 1 
28 公開女生組桌球 團體賽北市大學 2155 許佳琳
2156 黃敏瑜
2157 洪可珊
2158 張盈楹
2159 蔡育勤
2160 許伊宸
2161 賴怡樺
2162 李婉瑄
2163 吳宥玲
2164 蔡佩蓉
1 
29 公開女生組舉重 64公斤級北市大學 2048 李偉嘉 191公斤 1 
30 公開男生組划船 輕量級四人單槳艇北市大學 1064 楊邵予
1065 黃堉誠
1066 李吉弘
1067 陳宏軒
06:35.51 1 
31 公開男生組划船 單人雙槳艇北市大學 1061 吳全宏 07:47.28 3 
32 公開男生組舉重 96公斤級北市大學 1056 陳享瑜 336公斤 1 
33 公開女生組舉重 76公斤級北市大學 2050 鄭湘雯 186公斤 3 
34 公開男生組划船 輕量級單人雙槳艇北市大學 1068 賴冠儒 07:46.97 3 
35 公開男生組划船 雙人單槳艇北市大學 1062 周禹平
1063 吳融秉
07:16.69 2 
36 公開男生組舉重 109公斤級北市大學 1058 董秉誠 361公斤 1 
37 公開男生組舉重 109公斤以上級北市大學 1059 王俊傑 338公斤 3 
38 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)北市大學 2057 葉雅惠 2 
39 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)北市大學 1085 吳浚瑋 3 
40 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)北市大學 2059 宋語湘 3 
41 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)北市大學 1087 李羿旻 3 
42 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)北市大學 1088 林哲賢 3 
43 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)北市大學 2034 蔡淑芬 3 
44 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)北市大學 2036 謝孟軒 1 
45 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)北市大學 2037 翁彩鳳 3 
46 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)北市大學 2039 林 芸 3 
47 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)北市大學 2042 郭芯言 2 
48 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)北市大學 2044 王家臻 3 
49 公開男生組軟式網球 團體賽北市大學 1047 余蕎瑋
1048 吳丞軒
1049 高禹宸
1050 陳郁勳
1051 歐子鴻
1052 陳柏邑
1053 李奕樟
1054 黃李諺旻
1 
50 公開女生組軟式網球 團體賽北市大學 2027 戴芷妍
2028 羅舒婷
2029 鄭媗尹
2030 鄭婷予
2031 高詩婷
2032 洪榆姍
2033 黃詩媛
2034 徐巧楹
1 
51 公開男生組桌球 雙打賽北市大學 1222 楊子儀
1229 黎昕祐
3 
52 公開男生組桌球 單打賽北市大學 1225 馮翊新 2 
53 公開男生組桌球 單打賽北市大學 1224 林彥均 1 
54 公開男女混合組桌球 雙打賽北市大學 1228 黎昕陽
2162 李婉瑄
1 
55 公開男女混合組桌球 雙打賽北市大學 2160 許伊宸
1227 黎彥君
2 
56 公開女生組柔道 第五級(63.1~70公斤)北市大學 2062 廖宇蓉 1 
57 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)北市大學 1089 梅 倪 2 
58 一般男生組角力 自由式 第一級(含65公斤)北市大學 3032 吳哲偉 2 
59 一般男生組角力 自由式 第一級(含65公斤)北市大學 3033 鍾智翔 3 
60 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)北市大學 3034 王泰智 2 
61 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)北市大學 3035 藍子恆 3 
62 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)北市大學 1092 康凱浚 3 
63 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)北市大學 1053 劉哲修 3 
64 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)北市大學 1054 呂杰修 1 
65 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)北市大學 1055 陳賢銘 3 
66 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)北市大學 1056 顏瑋霆 1 
67 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)北市大學 1057 古一翔 2 
68 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)北市大學 1058 焦仁澤 2 
69 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)北市大學 1059 曹中議 1 
70 公開男生組角力 自由式 第五級(86.01~97.00)北市大學 1060 葉立威 3 
71 公開男生組角力 自由式 第五級(86.01~97.00)北市大學 1061 黃柏誠 2 
72 公開男生組角力 自由式 第六級(97.01~125.0)北市大學 1062 陳正豪 1 
73 公開男生組划船 四人單槳艇北市大學 1062 周禹平
1064 楊邵予
1063 吳融秉
1067 陳宏軒
06:36.00 2 
74 公開男生組划船 輕量級雙人雙槳艇北市大學 1068 賴冠儒
1066 李吉弘
07:02.14 1 
75 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍團體賽北市大學 1021 林暐傑
1022 楊洛權
1023 林呈易
1685.0分 2 
76 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍團體賽北市大學 1024 黃晧宸
1025 陳至謙
1026 宋佳彥
1843.0分 1 
77 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 1026 宋佳彥 257.2分 1 
78 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 1024 黃晧宸 252.0分 2 
79 公開男女混合組射擊 10公尺空氣手槍混合賽北市大學 1021 林暐傑
2027 鐘儀茹
559.0分 2 
80 公開男生組跆拳道品勢 團體組北市大學 1026 張峻瑋
1027 江冠勳
1025 彭昱翔
3 
81 公開女生組跆拳道品勢 團體組北市大學 2035 李倪珊
2036 李玉蘭
2037 林資婷
3 
82 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽北市大學 1026 宋佳彥
2028 黃煒晴
607.9分 3 
83 公開女生組游泳 100公尺蝶式北市大學 2118 劉姵吟 01:02.80 1 
84 公開女生組游泳 100公尺蝶式北市大學 2107 陳妤函 01:03.72 2 
85 公開女生組游泳 400公尺自由式北市大學 2110 何亞璇 04:32.18 2 
86 公開男生組游泳 100公尺蝶式北市大學 1179 洪冠新 00:56.04 2 
87 公開女生組游泳 50公尺蛙式北市大學 2108 邱羿臻 00:32.93 2 
88 公開女生組游泳 50公尺蛙式北市大學 2114 洪潔瑜 00:33.23 3 
89 公開男生組游泳 200公尺仰式北市大學 1196 莊沐倫 02:05.74 1 
90 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力北市大學 1181 楊宇翔
1196 莊沐倫
2108 邱羿臻
2110 何亞璇
03:36.56 1 
91 公開男生組輕艇 1000公尺 C1北市大學 1029 李時禎 05:13.337 3 
92 公開男生組輕艇 1000公尺 K1北市大學 1028 彭育盛 04:06.444 1 
93 公開女生組空手道 個人型北市大學 2017 李 蓁 2 
94 公開男生組輕艇 1000公尺 C2北市大學 1031 吳煒群
1030 吳震皓
04:38.300 2 
95 公開男生組空手道 個人型北市大學 1037 江明昇 1 
96 公開男生組射箭 複合弓團體賽北市大學 1067 張正韋
1068 趙睿宇
1066 黃錦樂
1 
97 公開女生組射箭 複合弓團體賽北市大學 2061 林渝梵
2062 王律勻
2063 蕭亘庭
1 
98 公開男女混合組射箭 複合弓混雙賽北市大學 2062 王律勻
1068 趙睿宇
2 
99 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg)北市大學 2033 劉宇珊 1 
100 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg)北市大學 2034 林慈恩 2 
101 公開女生組拳擊 第五量級(57.01-60.0kg)北市大學 2036 黃稘芝 2 
102 公開女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))北市大學 2018 黃俐嘉 2 
103 公開女生組拳擊 第六量級(60.01-64.0kg)北市大學 2037 黃姵琪 3 
104 公開女生組拳擊 第八量級(69.01-75.0kg)北市大學 2038 林倩羽 1 
105 公開女生組空手道 第五量級(68.01公斤以上)北市大學 2022 許媚琇 1 
106 公開女生組跆拳道對打 49公斤級北市大學 2067 許芯汶 3 
107 公開男生組游泳 200公尺混合式北市大學 1181 楊宇翔 02:07.96 2 
108 公開女生組游泳 100公尺自由式北市大學 2108 邱羿臻 00:58.02 2 
109 公開女生組游泳 100公尺自由式北市大學 2109 墨俐兒 00:58.29 3 
110 公開男生組游泳 100公尺自由式北市大學 1181 楊宇翔 00:51.76 1 
111 公開男生組游泳 50公尺仰式北市大學 1196 莊沐倫 00:25.74 1 
112 公開男生組游泳 50公尺仰式北市大學 1178 張恪榕 00:27.48 3 
113 公開男生組跆拳道對打 58公斤級北市大學 1084 周瑋倫 2 
114 公開女生組游泳 4*200公尺自由式接力北市大學 2114 洪潔瑜
2111 楊宇晴
2108 邱羿臻
2110 何亞璇
08:48.58 1 
115 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力北市大學 1184 華啟宸
1185 洪本翰
1181 楊宇翔
1196 莊沐倫
07:44.47 1 
116 公開女生組輕艇 500公尺 K1北市大學 2020 江品慈 02:18.082 3 
117 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))北市大學 1029 王冠勛 3 
118 公開男生組輕艇 500公尺 K2北市大學 1032 張智堯
1027 闕于哲
01:50.609 1 
119 公開男生組輕艇 500公尺 K4北市大學 1028 彭育盛
1036 陳宥臻
1037 葉易晨
1035 周廷葑
01:35.621 1 
120 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)北市大學 1030 潘哲恩 1 
121 公開女生組輕艇 500公尺 K2北市大學 2019 劉旻菁
2020 江品慈
02:01.770 2 
122 公開男生組輕艇 500公尺 C2北市大學 1031 吳煒群
1030 吳震皓
01:59.565 2 
123 公開男生組空手道 第三量級(67.01~75.00公斤)北市大學 1032 董宥成 1 
124 公開男生組拳擊 第一量級(46.01-49.0kg)北市大學 1060 郭承憲 1 
125 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)北市大學 1062 林秉毅 2 
126 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)北市大學 1063 洪有勝 2 
127 公開女生組跆拳道對打 57公斤級北市大學 2069 吳思語 3 
128 公開女生組跆拳道對打 53公斤級北市大學 2068 李婉瑜 3 
129 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)北市大學 1065 吳國瑋 3 
130 公開女生組田徑 標槍北市大學 2192 李慧君 54.33公尺 1 
131 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)北市大學 1066 王承恩 3 
132 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)北市大學 1033 李豐任 1 
133 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)北市大學 1034 戴德瑜 3 
134 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)北市大學 1068 洪鈺竣 1 
135 公開女生組擊劍 軍刀個人賽北市大學 2044 張芷嫙 1 
136 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)北市大學 1035 陳奕安 3 
137 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)北市大學 1036 許哲維 1 
138 公開男生組跆拳道對打 68公斤級北市大學 1086 莊紀斈 2 
139 公開女生組游泳 1500公尺自由式北市大學 2111 楊宇晴 17:52.55 1 
140 公開男生組游泳 1500公尺自由式北市大學 1185 洪本翰 15:52.32 1 
141 公開男生組游泳 100公尺仰式北市大學 1196 莊沐倫 00:55.53 1 
142 公開男生組游泳 100公尺仰式北市大學 1178 張恪榕 00:59.10 2 
143 公開女生組游泳 100公尺蛙式北市大學 2114 洪潔瑜 01:11.65 2 
144 公開男生組田徑 鐵餅北市大學 1322 張哲嘉 50.38公尺 2 
145 公開男生組自由車 團隊追逐賽北市大學 1027 李東霖
1029 簡耘澤
1031 陳玄曄
1032 李廷威
04:26.919 1 
146 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力北市大學 2110 何亞璇
2108 邱羿臻
2107 陳妤函
2111 楊宇晴
03:55.49 1 
147 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力北市大學 1181 楊宇翔
1183 謝承晉
1178 張恪榕
1196 莊沐倫
03:27.64 1 
148 公開女生組自由車 個人追逐賽北市大學 2012 陳姵瑀 04:13.135 3 
149 公開女生組田徑 1500公尺北市大學 2203 徐苡絜 04:48.98 2 
150 公開男生組田徑 1500公尺北市大學 1349 魏泰羽 03:56.75 2 
151 公開混合組田徑 4X400公尺接力北市大學 1356 陳彥茳
2198 王美丹
1360 曾楗祐
2200 涂嘉凌
03:33.97 3 
152 公開女生組自由車 落後淘汰賽北市大學 2012 陳姵瑀 2 
153 公開女生組田徑 4X100公尺接力北市大學 2195 李茹芸
2194 葉祖妤
2193 周靖軒
2196 鄭惠穎
47.93 3 
154 公開男生組跆拳道對打 80公斤級北市大學 1088 張棠祐 2 
155 公開男生組自由車 落後淘汰賽北市大學 1027 李東霖 2 
156 公開男生組自由車 落後淘汰賽北市大學 1032 李廷威 3 
157 公開男生組自由車 個人追逐賽北市大學 1029 簡耘澤 04:43.666 2 
158 公開男生組自由車 個人追逐賽北市大學 1027 李東霖 04:46.674 3 
159 公開女生組游泳 50公尺自由式北市大學 2109 墨俐兒 00:26.35 2 
160 公開女生組游泳 50公尺自由式北市大學 2107 陳妤函 00:26.52 3 
161 公開女生組游泳 200公尺自由式北市大學 2110 何亞璇 02:04.58 1 
162 公開女生組游泳 200公尺自由式北市大學 2111 楊宇晴 02:08.08 3 
163 公開男生組游泳 200公尺自由式北市大學 1181 楊宇翔 01:54.72 3 
164 公開女生組游泳 200公尺蛙式北市大學 2114 洪潔瑜 02:39.42 2 
165 公開男生組田徑 10000公尺競走北市大學 1363 李昇璟 12:47:23.80 3 
166 公開男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力北市大學 1196 莊沐倫
2114 洪潔瑜
2107 陳妤函
1181 楊宇翔
04:03.65 1 
167 公開女生組田徑 3000公尺障礙北市大學 2203 徐苡絜 10:49.34 1 
168 公開女生組自由車 領先計分賽北市大學 2012 陳姵瑀 3 3 
169 公開男生組跆拳道對打 87公斤級北市大學 1089 張祐寧 1 
170 公開女生組羽球 團體賽北市大學 2168 宋奕萱
2169 柯若瑄
2170 李子晴
2171 吳孟真
2172 林芷均
2173 江依樺
2174 林湘緹
2175 洪恩慈
2176 楊育綺
2177 洪妤恩
2178 洪妡恩
2179 董秋彤
1 
171 公開男女混合組網球 雙打賽北市大學 2060 許絜瑜
1149 蔡長霖
3 
172 公開女生組游泳 50公尺蝶式北市大學 2107 陳妤函 00:27.95 2 
173 公開男生組自由車 領先計分賽北市大學 1031 陳玄曄 88 1 
174 公開男生組自由車 領先計分賽北市大學 1032 李廷威 43 3 
175 公開男生組自由車 競輪賽北市大學 1027 李東霖 2 
176 公開女生組游泳 4*100公尺混合式接力北市大學 2110 何亞璇
2114 洪潔瑜
2107 陳妤函
2108 邱羿臻
04:23.06 2 
177 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力北市大學 1196 莊沐倫
1181 楊宇翔
1179 洪冠新
1178 張恪榕
03:52.07 3 
178 公開女生組游泳 800公尺自由式北市大學 2111 楊宇晴 09:13.72 1 
179 公開男生組游泳 800公尺自由式北市大學 1185 洪本翰 08:27.95 3 
180 公開女生組田徑 鏈球北市大學 2189 洪吉嫻 51.89公尺 2 
181 公開女生組田徑 撐竿跳高北市大學 2178 陳萱菻 3.70公尺 3 
182 公開男女混合組羽球 雙打賽北市大學 2184 許尹鏸
1299 吳軒毅
3 
183 公開男女混合組羽球 雙打賽北市大學 1300 魏俊緯
2185 鄧淳薰
2 
184 公開男生組網球 單打賽北市大學 1150 張子隸 1 
185 公開男生組田徑 3000公尺障礙北市大學 1348 黃羿熹 09:25.34 3 
186 一般男生組羽球 單打賽北市大學 3228 洪嘉均 3 
187 公開男生組田徑 400公尺跨欄北市大學 1356 陳彥茳 00:51.85 3 
188 公開女生組網球 雙打賽北市大學 2060 許絜瑜
2064 王兆宜
1 
189 公開男生組羽球 團體賽北市大學 1282 王齊麟
1283 盧敬堯
1284 呂家弘
1285 李佳豪
1286 張紡琦
1287 劉廣珩
1288 陳子睿
1289 葉宏蔚
1290 李芳至
1291 廖倬甫
1292 陳紀廷
1293 王柏崴
1 
190 公開男生組羽球 雙打賽北市大學 1297 吳冠勳
1300 魏俊緯
1 
191 公開女生組羽球 雙打賽北市大學 2184 許尹鏸
2185 鄧淳薰
1 
192 公開男生組田徑 跳遠北市大學 1328 林佳興 7.63公尺 2 
193 公開女生組田徑 七項全能北市大學 2206 陳彩娟 5616分 1 
194 公開男生組田徑 4X400公尺接力北市大學 1361 林澤安
1360 曾楗祐
1354 朱禎祥
1356 陳彥茳
03:12.38 3 

統計時間:2024/5/8 上午 02:07:19
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程