中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1037 鄭仁森
1039 薛育昀
5 
2 公開男女混合組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2017 張娟玫
1045 陳子聰
5 
3 公開女生組舉重 55公斤級臺灣體大 2024 巴羽涵 155公斤 5 
4 一般男生組角力 希羅式 第三級(67.01~72.00)臺灣體大 3012 莊耀傑 5 
5 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)臺灣體大 1033 李勝昱 5 
6 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)臺灣體大 2038 賴宇宣 5 
7 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2017 張伃姍 5 
8 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2018 陳俞熏 5 
9 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2129 蘇珮綾 5 
10 公開女生組桌球 雙打賽臺灣體大 2133 黃文婷
2137 陳沛晴
5 
11 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣體大 1196 辜崇晏
2138 李宇瑭
5 
12 一般男生組角力 自由式 第三級(70.01~79.00)臺灣體大 3008 陳又嘉 5 
13 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)臺灣體大 1058 徐建安 5 
14 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)臺灣體大 1026 張顥謙 5 
15 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2096 林佩欣 02:37.06 5 
16 公開男生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 1161 李煥彬 02:17.44 5 
17 公開女生組空手道 個人型臺灣體大 2013 蔡妮庭 5 
18 公開男生組空手道 個人型臺灣體大 1027 高柏勳 5 
19 公開男生組游泳 50公尺仰式臺灣體大 1158 蘇聖睎 00:27.77 5 
20 公開男生組跆拳道對打 63公斤級臺灣體大 1061 劉世軍 5 
21 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)臺灣體大 1039 黃政凱 5 
22 公開男生組拳擊 第五量級(60.01-64.0kg)臺灣體大 1040 呂淙維 5 
23 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)臺灣體大 1044 吳承霖 5 
24 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)臺灣體大 1025 林信旭 5 
25 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(棒)臺灣體大 2005 朱婕綺 23.6分 5 
26 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 1026 劉印原 5 
27 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(帶)臺灣體大 2011 蔡卉蕎 21分 5 
28 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 2032 吳筱梵 5 
29 公開女生組跆拳道對打 62公斤級臺灣體大 2050 鄭雅忻 5 
30 公開女生組跆拳道對打 67公斤級臺灣體大 2051 田孟慈 5 
31 公開男生組跆拳道對打 80公斤級臺灣體大 1064 黃少緯 5 
32 公開男生組田徑 400公尺臺灣體大 1244 余晨逸 00:48.45 5 
33 公開男生組羽球 團體賽臺灣體大 1233 蔡傑皓
1234 楊竣丞
1235 劉家佑
1236 陳良荃
1237 王子傑
1238 王鴻順
1239 李峻賢
1240 葉崇昀
1241 許傑森
1242 歐陽丞修
1243 黃勁瑋
1244 陳延碩
5 
34 公開男生組田徑 1500公尺臺灣體大 1249 林聖哲 04:04.67 5 
35 一般女生組跆拳道對打 67公斤級臺灣體大 4072 李芷儀 5 
36 公開男生組田徑 十項全能臺灣體大 1265 林靖傑 5579分 5 
37 公開女生組田徑 鉛球臺灣體大 2116 張怡欣 13.35公尺 5 
38 一般女生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣體大 4015 柯知易 9.1分 5 
39 公開女生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 2143 黃姵誼 12:54:20.74 5 
40 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1161 李煥彬 04:53.22 5 
41 公開男生組競技體操 個人單項競賽(地板)臺灣體大 1020 陳金羚 12.133分 5 
42 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1014 黃昱承 6 5 
43 一般男生組射箭 複合弓個人賽臺灣體大 3054 吳國勳 5 
44 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2121 黃芷琪 50.39公尺 5 
45 公開女生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 2110 吳宜孺 3.25公尺 5 
46 公開男生組田徑 3000公尺障礙臺灣體大 1249 林聖哲 09:40.44 5 
47 公開男生組田徑 200公尺臺灣體大 1240 張勝耀 22.08 5 
48 公開女生組田徑 七項全能臺灣體大 2139 黃琳雅 4063分 5 

統計時間:2024/5/7 下午 03:37:50
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程