決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般男生組角力 希羅式 第四級(72.01~82.00)陸軍專校 3028 陳奕廷 3 
2 一般男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)陸軍專校 3121 謝承諺 3 
3 一般女生組柔道 第五級(63.1~70公斤)陸軍專校 4077 施亦芹 2 
4 一般女生組跆拳道對打 49公斤級陸軍專校 4088 楊子萱 2 
5 公開男生組拳擊 第二量級(49.01-52.0kg)陸軍專校 1051 林冠君 3 
6 公開男生組拳擊 第四量級(56.01-60.0kg)陸軍專校 1053 李文智 1 
7 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)陸軍專校 1057 黃湐修 2 
8 一般女生組跆拳道對打 57公斤級陸軍專校 4090 劉亭萱 2 
9 一般男生組跆拳道對打 63公斤級陸軍專校 3120 王翔恩 2 
10 一般男生組跆拳道對打 68公斤級陸軍專校 3121 温 儒 2 
11 一般男生組田徑 110公尺跨欄陸軍專校 3414 黃圓融 16.11 3 
12 一般男生組跆拳道對打 80公斤級陸軍專校 3123 盧彥呈 3 
13 一般男生組跆拳道對打 74公斤級陸軍專校 3122 邱冠華 2 
14 一般男生組田徑 三級跳遠陸軍專校 3403 陳帟絃 13.04公尺 3 
15 一般女生組田徑 標槍陸軍專校 4235 卓歆梅 36.49公尺 3 

統計時間:2024/5/8 上午 08:50:28
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程