中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)臺灣大學 4052 張育慧 5 
2 一般男生組桌球 雙打賽臺灣大學 3181 張帛軒
3186 楊令辰
5 
3 一般男生組桌球 單打賽臺灣大學 3178 蔡孟倫 5 
4 公開男女混合組桌球 雙打賽臺灣大學 1175 王瑞山
2118 彭采婕
5 
5 一般女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))臺灣大學 4023 簡瑋廷 5 
6 一般男女混合組跆拳道品勢 雙人組臺灣大學 4070 杞亮昀
3044 郭育志
5 
7 公開女生組游泳 100公尺蝶式臺灣大學 2071 張妃婷 01:05.81 5 
8 一般男生組游泳 400公尺自由式臺灣大學 3193 陳世鵬 04:44.35 5 
9 一般男生組游泳 200公尺仰式臺灣大學 3196 陳以倫 02:35.90 5 
10 一般女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣大學 4065 端木瑞瑩 5 
11 公開女生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣大學 2071 張妃婷
2068 李若伶
2070 李怡諄
2067 陳思綺
09:40.52 5 
12 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣大學 2041 張佳筠 5 
13 一般女生組競技體操 個人全能臺灣大學 4004 陳彥樺 30.85分 5 
14 一般男生組游泳 200公尺蝶式臺灣大學 3189 陳柏語 02:33.76 5 
15 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣大學 1118 林育緯 01:05.54 5 
16 一般女生組田徑 400公尺臺灣大學 4175 黃辰嵐 01:02.93 5 
17 一般男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣大學 3004 高晟霖 4.566分 5 
18 一般男生組游泳 200公尺蛙式臺灣大學 3195 辜星豪 02:46.68 5 
19 一般男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣大學 3006 梁天樂 9.266分 5 
20 一般女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)臺灣大學 4004 陳彥樺 8.266分 5 
21 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木)臺灣大學 4008 蕭如秀 7.633分 5 
22 一般女生組網球 雙打賽臺灣大學 4113 廖唯硯
4122 賴郁佳
5 
23 一般男生組游泳 400公尺混合式臺灣大學 3188 楊禮安 05:24.74 5 
24 一般女生組田徑 5000公尺臺灣大學 4176 Alexandra Butler 20:35.23 5 
25 一般女生組田徑 跳高臺灣大學 4170 蕭嘉美 1.42公尺 5 
26 一般女生組田徑 800公尺臺灣大學 4175 黃辰嵐 02:38.07 5 
27 一般男生組田徑 跳遠臺灣大學 3312 劉宗翰 6.27公尺 5 

統計時間:2024/5/7 下午 07:01:12
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程