中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組軟式網球 單打賽北市大學 1050 陳郁勳 3 
2 一般女生組軟式網球 單打賽北市大學 4066 廖秀雯 3 
3 公開女生組舉重 55公斤級北市大學 2045 廖嘉怡 163公斤 3 
4 公開男生組柔道 第一級(60公斤以下)北市大學 1081 羅 威 3 
5 公開女生組舉重 59公斤級北市大學 2046 黃雅婷 181公斤 3 
6 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)北市大學 2056 黃美蓉 3 
7 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)北市大學 1065 杜偉凡 3 
8 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)北市大學 1066 陳怡安 3 
9 公開男生組角力 希羅式 第三級(67.01~77.00)北市大學 1069 林宏峻 3 
10 公開男生組划船 單人雙槳艇北市大學 1061 吳全宏 07:47.28 3 
11 公開女生組舉重 76公斤級北市大學 2050 鄭湘雯 186公斤 3 
12 公開男生組划船 輕量級單人雙槳艇北市大學 1068 賴冠儒 07:46.97 3 
13 公開男生組舉重 109公斤以上級北市大學 1059 王俊傑 338公斤 3 
14 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)北市大學 1085 吳浚瑋 3 
15 公開女生組柔道 第四級(57.1~63公斤)北市大學 2059 宋語湘 3 
16 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)北市大學 1087 李羿旻 3 
17 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)北市大學 1088 林哲賢 3 
18 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)北市大學 2034 蔡淑芬 3 
19 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)北市大學 2037 翁彩鳳 3 
20 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)北市大學 2039 林 芸 3 
21 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)北市大學 2044 王家臻 3 
22 公開男生組桌球 雙打賽北市大學 1222 楊子儀
1229 黎昕祐
3 
23 一般男生組角力 自由式 第一級(含65公斤)北市大學 3033 鍾智翔 3 
24 一般男生組角力 自由式 第二級(65.01~70.00)北市大學 3035 藍子恆 3 
25 公開男生組柔道 第七級(100.1公斤以上)北市大學 1092 康凱浚 3 
26 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)北市大學 1053 劉哲修 3 
27 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)北市大學 1055 陳賢銘 3 
28 公開男生組角力 自由式 第五級(86.01~97.00)北市大學 1060 葉立威 3 
29 公開男生組跆拳道品勢 團體組北市大學 1026 張峻瑋
1027 江冠勳
1025 彭昱翔
3 
30 公開女生組跆拳道品勢 團體組北市大學 2035 李倪珊
2036 李玉蘭
2037 林資婷
3 
31 公開男女混合組射擊 10公尺空氣步槍混合賽北市大學 1026 宋佳彥
2028 黃煒晴
607.9分 3 
32 公開女生組游泳 50公尺蛙式北市大學 2114 洪潔瑜 00:33.23 3 
33 公開男生組輕艇 1000公尺 C1北市大學 1029 李時禎 05:13.337 3 
34 公開女生組拳擊 第六量級(60.01-64.0kg)北市大學 2037 黃姵琪 3 
35 公開女生組跆拳道對打 49公斤級北市大學 2067 許芯汶 3 
36 公開女生組游泳 100公尺自由式北市大學 2109 墨俐兒 00:58.29 3 
37 公開男生組游泳 50公尺仰式北市大學 1178 張恪榕 00:27.48 3 
38 公開女生組輕艇 500公尺 K1北市大學 2020 江品慈 02:18.082 3 
39 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))北市大學 1029 王冠勛 3 
40 公開女生組跆拳道對打 57公斤級北市大學 2069 吳思語 3 
41 公開女生組跆拳道對打 53公斤級北市大學 2068 李婉瑜 3 
42 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)北市大學 1065 吳國瑋 3 
43 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)北市大學 1066 王承恩 3 
44 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)北市大學 1034 戴德瑜 3 
45 公開男生組空手道 第五量級(84.01公斤以上)北市大學 1035 陳奕安 3 
46 公開女生組自由車 個人追逐賽北市大學 2012 陳姵瑀 04:13.135 3 
47 公開混合組田徑 4X400公尺接力北市大學 1356 陳彥茳
2198 王美丹
1360 曾楗祐
2200 涂嘉凌
03:33.97 3 
48 公開女生組田徑 4X100公尺接力北市大學 2195 李茹芸
2194 葉祖妤
2193 周靖軒
2196 鄭惠穎
47.93 3 
49 公開男生組自由車 落後淘汰賽北市大學 1032 李廷威 3 
50 公開男生組自由車 個人追逐賽北市大學 1027 李東霖 04:46.674 3 
51 公開女生組游泳 50公尺自由式北市大學 2107 陳妤函 00:26.52 3 
52 公開女生組游泳 200公尺自由式北市大學 2111 楊宇晴 02:08.08 3 
53 公開男生組游泳 200公尺自由式北市大學 1181 楊宇翔 01:54.72 3 
54 公開男生組田徑 10000公尺競走北市大學 1363 李昇璟 12:47:23.80 3 
55 公開女生組自由車 領先計分賽北市大學 2012 陳姵瑀 3 3 
56 公開男女混合組網球 雙打賽北市大學 2060 許絜瑜
1149 蔡長霖
3 
57 公開男生組自由車 領先計分賽北市大學 1032 李廷威 43 3 
58 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力北市大學 1196 莊沐倫
1181 楊宇翔
1179 洪冠新
1178 張恪榕
03:52.07 3 
59 公開男生組游泳 800公尺自由式北市大學 1185 洪本翰 08:27.95 3 
60 公開女生組田徑 撐竿跳高北市大學 2178 陳萱菻 3.70公尺 3 
61 公開男女混合組羽球 雙打賽北市大學 2184 許尹鏸
1299 吳軒毅
3 
62 公開男生組田徑 3000公尺障礙北市大學 1348 黃羿熹 09:25.34 3 
63 一般男生組羽球 單打賽北市大學 3228 洪嘉均 3 
64 公開男生組田徑 400公尺跨欄北市大學 1356 陳彥茳 00:51.85 3 
65 公開男生組田徑 4X400公尺接力北市大學 1361 林澤安
1360 曾楗祐
1354 朱禎祥
1356 陳彥茳
03:12.38 3 

統計時間:2024/5/8 上午 01:12:21
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程