決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 一般女生組空手道 個人型長庚大學 4009 楊雅淇 2 
2 一般女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))長庚大學 4010 紀思妤 3 
3 一般女生組空手道 第二量級(50.01~55.00公斤)長庚大學 4011 陳以晴 3 
4 一般女生組空手道 第三量級(55.01~61.00公斤)長庚大學 4012 林欣螢 3 
5 一般女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)長庚大學 4013 魯宇芩 3 
6 一般男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))長庚大學 3018 魏敬耘 2 
7 一般男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)長庚大學 3020 盧銘浩 3 
8 一般男生組田徑 跳高長庚大學 3106 謝文昊 1.82公尺 3 
9 一般男生組擊劍 鈍劍個人賽長庚大學 3030 梁志謙 2 
10 一般男生組田徑 1500公尺長庚大學 3111 王瀚德 04:12.03 1 

統計時間:2024/5/7 下午 07:32:24
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程