中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組軟式網球 單打賽北市大學 2032 洪榆姍 5 
2 公開男生組舉重 67公斤級北市大學 1051 梁景彥 245公斤 5 
3 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)北市大學 1083 潘思翰 5 
4 公開女生組柔道 第三級(52.1~57公斤)北市大學 2058 林葳婷 5 
5 公開女生組木球 球道-個人賽北市大學 2044 鍾璧如 5 
6 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)北市大學 1090 童暐元 5 
7 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)北市大學 1091 郭俊呈 5 
8 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 1025 陳至謙 200.3分 5 
9 公開女生組射擊 10公尺空氣步槍北市大學 2028 黃煒晴 203.6分 5 
10 一般女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)北市大學 4036 高研涓 5 
11 公開男女混合組跆拳道品勢 雙人組北市大學 1027 江冠勳
2036 李玉蘭
5 
12 公開男生組空手道 第二量級(60.01~67.00公斤)北市大學 1031 黃昶銘 5 
13 公開男女混合組網球 雙打賽北市大學 2064 王兆宜
1151 陳秉和
5 
14 公開男生組游泳 1500公尺自由式北市大學 1187 張虹恩 16:58.21 5 
15 公開女生組游泳 200公尺蝶式北市大學 2117 鄭 祺 02:41.51 5 
16 公開男生組游泳 200公尺蝶式北市大學 1184 華啟宸 02:07.67 5 
17 公開女生組游泳 100公尺蛙式北市大學 2115 陳亮妤 01:19.94 5 
18 公開男生組田徑 鐵餅北市大學 1333 呂柏勳 45.63公尺 5 
19 公開女生組競技體操 個人全能北市大學 2014 張孖淩 39.366分 5 
20 公開男生組跆拳道對打 74公斤級北市大學 1087 管家緯 5 
21 公開女生組田徑 100公尺北市大學 2193 周靖軒 12.38 5 
22 公開男生組田徑 100公尺北市大學 1340 黃左軍 10.63 5 
23 公開女生組羽球 單打賽北市大學 2180 謝昀珊 5 
24 公開男生組羽球 單打賽北市大學 1295 蘇力揚 5 
25 公開男生組羽球 單打賽北市大學 1296 林俊易 5 
26 公開女生組網球 單打賽北市大學 2061 陳昱穎 5 
27 公開男生組游泳 200公尺自由式北市大學 1183 謝承晉 01:56.67 5 
28 公開男生組田徑 10000公尺競走北市大學 1365 潘翔恩 12:48:32.86 5 
29 公開男生組網球 雙打賽北市大學 1151 陳秉和
1150 張子隸
5 
30 公開女生組跆拳道對打 73公斤級北市大學 2072 何冠曦 5 
31 公開男生組跆拳道對打 87公斤以上北市大學 1090 廖閎銘 5 
32 公開女生組競技體操 個人單項競賽(地板)北市大學 2015 吳幸芬 10.966分 5 
33 公開女生組競技體操 個人單項競賽(跳馬)北市大學 2015 吳幸芬 8.8分 5 
34 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)北市大學 1027 邵偉銘 12.133分 5 
35 公開女生組田徑 跳遠北市大學 2180 陳家倩 5.62公尺 5 
36 公開女生組競技體操 個人單項競賽(高低槓)北市大學 2014 張孖淩 10.4分 5 
37 公開男生組游泳 50公尺蝶式北市大學 1179 洪冠新 00:25.78 5 
38 公開男生組游泳 800公尺自由式北市大學 1187 張虹恩 08:58.89 5 
39 公開男生組田徑 鉛球北市大學 1322 張哲嘉 14.40公尺 5 

統計時間:2024/5/7 下午 01:50:23
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程