中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2016 吳郁欣 3 
2 公開女生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2024 簡妙樺
2020 陳苡綾
3 
3 公開男女混合組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2021 王荺捷
1040 蔡沅璋
3 
4 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下)臺灣體大 2033 張湘妤 3 
5 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣體大 2034 賴怡如 3 
6 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣體大 1051 廖品鴻 3 
7 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1031 陳冠任 3 
8 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣體大 1052 邱慶家 3 
9 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2015 林秀靜 3 
10 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2022 簡珮珊 3 
11 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2023 李心純 3 
12 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2134 黃愉偼 3 
13 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1023 洪裕祥 3 
14 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1025 杜偉杰 3 
15 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)臺灣體大 1027 郭天鵬 3 
16 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 1162 王學冠 00:56.05 3 
17 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1151 王星皓
1157 賴秉杰
2098 何品莉
2095 陳俞蓉
03:43.32 3 
18 公開女生組空手道 個人型臺灣體大 2012 洪芷暄 3 
19 公開男生組空手道 個人型臺灣體大 1026 田奕聖 3 
20 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)臺灣體大 2017 林柔萱 3 
21 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg)臺灣體大 2018 吳佳芸 3 
22 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg)臺灣體大 2019 羅于婷 3 
23 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg)臺灣體大 2020 陳 馨 3 
24 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2029 張曼莉 3 
25 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1032 彭千恩 3 
26 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1034 吳前興 3 
27 公開女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣體大 2046 紀鈺玲 3 
28 公開女生組跆拳道對打 49公斤級臺灣體大 2047 劉 羽 3 
29 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1059 洪秉棋 3 
30 公開男生組跆拳道對打 58公斤級臺灣體大 1060 陳鵬仁 3 
31 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1157 賴秉杰 02:09.09 3 
32 一般男生組游泳 100公尺自由式臺灣體大 3220 王邦任 00:55.91 3 
33 公開女生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 2098 何品莉
2091 蕭尹婷
2095 陳俞蓉
2092 楊郁萱
09:08.10 3 
34 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1028 柳其鴻 3 
35 公開女生組韻律體操 個人全能臺灣體大 2005 朱婕綺 93.8分 3 
36 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1251 周賢峰 31:58.79 3 
37 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(環)臺灣體大 2005 朱婕綺 25.3分 3 
38 公開女生組輕艇 500公尺 K2臺灣體大 2015 陳信迦
2013 賴子璇
02:07.954 3 
39 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)臺灣體大 1038 張梓宸 3 
40 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球)臺灣體大 2011 蔡卉蕎 25.55分 3 
41 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣體大 2048 黃詩媛 3 
42 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 1041 謝鴻哲 3 
43 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)臺灣體大 1023 陳致翔 3 
44 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2093 羅羽廷 01:15.12 3 
45 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1157 賴秉杰 01:04.43 3 
46 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 2098 何品莉
2097 呂宜靜
2090 陳冠吟
2095 陳俞蓉
04:06.27 3 
47 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1162 王學冠
1157 賴秉杰
1155 朱晨愷
1151 王星皓
03:33.77 3 
48 公開男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣體大 1032 彭千恩
1033 戴郢宏
1034 吳前興
1035 蘇暐喆
3 
49 公開女生組田徑 400公尺臺灣體大 2125 林玉婕 00:57.53 3 
50 公開男生組田徑 400公尺臺灣體大 1242 林仲威 00:48.09 3 
51 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣體大 2131 林曉慧 13.84 3 
52 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣體大 1063 王家宏 3 
53 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2009 邱聖芯 3 
54 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1010 葉俊葳 00:11.484 3 
55 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2007 賴佳琦 00:13.151 3 
56 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1157 賴秉杰 02:20.32 3 
57 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 2093 羅羽廷 02:41.98 3 
58 公開女生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 2142 吳宇欣 12:51:19.97 3 
59 公開男生組田徑 5000公尺臺灣體大 1252 施育佐 15:03.58 3 
60 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上臺灣體大 2053 王怡淨 3 
61 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣體大 1065 簡俊仁 3 
62 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣體大 1017 荒屋敷響貴 12.633分 3 
63 公開女生組游泳 50公尺蝶式臺灣體大 2095 陳俞蓉 00:28.28 3 
64 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1009 曾嘉頡 3 
65 公開女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 2092 楊郁萱 09:27.76 3 
66 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2120 梁宥婕 51.21公尺 3 
67 公開女生組羽球 單打賽臺灣體大 2144 李雨璇 3 
68 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 2126 張家瑜 01:01.99 3 
69 公開女生組田徑 鐵餅臺灣體大 2117 劉家茵 42.22公尺 3 
70 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1249 林永晟
1250 黃柏睿
3 
71 公開女生組田徑 七項全能臺灣體大 2140 鍾芷柔 4266分 3 

統計時間:2024/5/7 下午 05:51:40
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程