中華民國112年全國大專校院運動會
決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)文化大學 2008 鄭凱如 5 
2 公開女生組桌球 雙打賽文化大學 2004 陳亭婷
2007 陳映蓁
5 
3 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)文化大學 1002 洪耕杰 5 
4 公開男生組網球 團體賽文化大學 1003 胡奕安
1004 朱祐霆
1005 林揚晨
1006 張正融
1007 謝鎮安
1008 陳永虔
1009 鍾柏賢
5 
5 公開男生組空手道 個人型文化大學 1002 潘錡漢 5 
6 公開男生組跆拳道對打 58公斤級文化大學 1005 許申宇 5 
7 公開女生組跆拳道對打 57公斤級文化大學 2006 沙 虹 5 
8 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)文化大學 1006 蘇郁恩 5 
9 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)文化大學 1009 陳柏榕 5 
10 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)文化大學 1010 詹凱博 5 
11 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)文化大學 1011 王威霖 5 
12 公開男生組拳擊 第九量級(81.01-91.0kg)文化大學 1012 陶俊辰 5 
13 公開女生組擊劍 軍刀個人賽文化大學 2001 徐妤欣 5 
14 公開男生組跆拳道對打 63公斤級文化大學 1006 劉哲浩 5 
15 公開男生組跆拳道對打 74公斤級文化大學 1008 鄭宇辰 5 
16 公開男生組網球 雙打賽文化大學 1010 孟慶洋
1011 何智仁
5 
17 公開女生組跆拳道對打 73公斤級文化大學 2008 黃郁雯 5 
18 公開男生組自由車 競輪賽文化大學 1001 林威志 5 
19 公開女生組射箭 複合弓個人賽文化大學 2006 許嬿樺 5 
20 公開男生組田徑 撐竿跳高文化大學 1004 林峻毅 4.65公尺 5 

統計時間:2024/5/8 上午 09:48:08
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程