決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)嘉義大學 1019 張景勛 3 
2 公開女生組舉重 64公斤級嘉義大學 2011 李恩昀 184公斤 2 
3 公開女生組舉重 81公斤級嘉義大學 2012 蒙雅婷 168公斤 2 
4 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)嘉義大學 2010 林詠薰 1 
5 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)嘉義大學 2011 詹淨雅 2 
6 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)嘉義大學 2012 洪秉岑 3 
7 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg)嘉義大學 2012 陳金蓮 2 
8 公開女生組拳擊 第七量級(64.01-69.0kg)嘉義大學 2013 陳品茹 3 
9 公開女生組拳擊 第八量級(69.01-75.0kg)嘉義大學 2014 謝欣妤 3 
10 一般女生組跆拳道對打 49公斤級嘉義大學 4061 劉姸岑 3 
11 公開男生組拳擊 第二量級(49.01-52.0kg)嘉義大學 1025 林永峯 3 
12 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)嘉義大學 1026 吳仲誠 3 
13 公開男生組拳擊 第五量級(60.01-64.0kg)嘉義大學 1027 林紹緯 3 
14 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)嘉義大學 1029 洪冠騰 2 
15 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)嘉義大學 1030 黃俊樺 3 
16 公開男生組田徑 標槍嘉義大學 1132 蕭煥霖 62.80公尺 3 
17 公開女生組田徑 10000公尺競走嘉義大學 2055 黃冠綾 12:48:00.72 1 

統計時間:2024/5/8 上午 10:10:15
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程