決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 公開男生組軟式網球 單打賽臺灣體大 1041 張祐菘 1 
2 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2019 江旻育 2 
3 公開女生組軟式網球 單打賽臺灣體大 2016 吳郁欣 3 
4 公開男生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 1038 江富朋
1043 簡崇珉
2 
5 公開女生組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2024 簡妙樺
2020 陳苡綾
3 
6 公開男女混合組軟式網球 雙打賽臺灣體大 2021 王荺捷
1040 蔡沅璋
3 
7 公開男生組舉重 61公斤級臺灣體大 1025 王駒揚 236公斤 1 
8 公開女生組舉重 55公斤級臺灣體大 2025 高佳玲 179公斤 2 
9 公開男生組舉重 73公斤級臺灣體大 1028 陳王衡 297公斤 2 
10 公開男生組角力 希羅式 第一級(含60.0公斤)臺灣體大 1029 蘇詠翔 2 
11 公開男生組桌球 團體賽臺灣體大 1188 王智弘
1189 黃浩瑋
1190 黃弘州
1191 李佳陞
1192 楊恆韋
1193 廖振珽
1194 周緯麒
1195 洪承偉
1196 辜崇晏
1197 林子恩
2 
12 公開女生組柔道 第一級(48公斤以下)臺灣體大 2033 張湘妤 3 
13 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣體大 2035 陳申景 2 
14 公開女生組柔道 第二級(48.1~52公斤)臺灣體大 2034 賴怡如 3 
15 公開男生組柔道 第二級(60.1~66公斤)臺灣體大 1051 廖品鴻 3 
16 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1031 陳冠任 3 
17 公開男生組角力 希羅式 第二級(60.01~67.00)臺灣體大 1032 洪英華 1 
18 公開男生組角力 希羅式 第六級(97.01~130.00)臺灣體大 1036 吳秉薰 1 
19 公開男生組舉重 89公斤級臺灣體大 1033 鄭齊葳 282公斤 2 
20 公開女生組舉重 76公斤級臺灣體大 2030 張俞琪 207公斤 1 
21 公開男生組舉重 109公斤以上級臺灣體大 1036 許期全 353公斤 2 
22 一般女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 4004 黃可欣 1 
23 一般女生組角力 自由式 第二級(50.01~57.00)臺灣體大 4005 陳夙儀 1 
24 一般女生組角力 自由式 第二級(50.01~57.00)臺灣體大 4006 陳珮宜 2 
25 公開男生組柔道 第三級(66.1~73公斤)臺灣體大 1052 邱慶家 3 
26 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣體大 1054 羅智億 1 
27 公開男生組柔道 第四級(73.1~81公斤)臺灣體大 1055 陳重源 2 
28 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2014 李茹玄 2 
29 公開女生組角力 自由式 第一級(50以下含)臺灣體大 2015 林秀靜 3 
30 公開女生組角力 自由式 第二級(50.01~53.00)臺灣體大 2016 陳誼靜 2 
31 公開女生組角力 自由式 第三級(53.01~57.00)臺灣體大 2019 廖佩穎 1 
32 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2020 鄭予涵 1 
33 公開女生組角力 自由式 第四級(57.01~62.00)臺灣體大 2021 全唐鈺晏 2 
34 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2022 簡珮珊 3 
35 公開女生組角力 自由式 第五級(62.01~68.00)臺灣體大 2023 李心純 3 
36 公開女生組角力 自由式 第六級(68.01~76.00)臺灣體大 2024 張惠慈 1 
37 公開男生組軟式網球 團體賽臺灣體大 1036 黃紹恩
1037 鄭仁森
1038 江富朋
1039 薛育昀
1040 蔡沅璋
1041 張祐菘
1042 吳泓昇
1043 簡崇珉
2 
38 公開男生組桌球 雙打賽臺灣體大 1191 李佳陞
1193 廖振珽
2 
39 公開女生組桌球 單打賽臺灣體大 2134 黃愉偼 3 
40 公開男生組柔道 第五級(81.1~90公斤)臺灣體大 1057 張巍逞 1 
41 一般男生組角力 自由式 第一級(含65公斤)臺灣體大 3007 郭子瑨 1 
42 一般男生組角力 自由式 第四級(79.01~86.00)臺灣體大 3010 石桓宇 2 
43 公開女生組柔道 第七級(78.1公斤以上)臺灣體大 2042 張齡方 1 
44 公開男生組柔道 第六級(90.1~100公斤)臺灣體大 1059 蔡杰恩 1 
45 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1020 周佳緯 2 
46 公開男生組角力 自由式 第一級(57以下含)臺灣體大 1021 林玄斌 1 
47 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1022 郭宇鈞 2 
48 公開男生組角力 自由式 第二級(57.01~65.00)臺灣體大 1023 洪裕祥 3 
49 公開男生組角力 自由式 第三級(65.01~74.00)臺灣體大 1025 杜偉杰 3 
50 公開男生組角力 自由式 第四級(74.01~86.00)臺灣體大 1027 郭天鵬 3 
51 公開男生組角力 自由式 第五級(86.01~97.00)臺灣體大 1028 王紹文 1 
52 一般女生組游泳 400公尺自由式臺灣體大 4159 葉璟雯 05:01.93 1 
53 公開男生組游泳 400公尺自由式臺灣體大 1151 王星皓 03:58.36 1 
54 公開男生組游泳 100公尺蝶式臺灣體大 1162 王學冠 00:56.05 3 
55 公開男生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 1155 朱晨愷 00:29.54 2 
56 公開女生組游泳 50公尺蛙式臺灣體大 2094 林姵彣 00:31.66 1 
57 公開女生組游泳 200公尺仰式臺灣體大 2092 楊郁萱 02:21.18 1 
58 一般男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 3221 黃丞緯
3223 金著恩
3222 黃唯鑫
3220 王邦任
08:44.11 1 
59 公開男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1151 王星皓
1157 賴秉杰
2098 何品莉
2095 陳俞蓉
03:43.32 3 
60 公開女生組空手道 個人型臺灣體大 2012 洪芷暄 3 
61 公開男生組空手道 個人型臺灣體大 1026 田奕聖 3 
62 公開男生組射箭 複合弓團體賽臺灣體大 1048 楊里寬
1047 陳柏予
1049 魏毓廷
2 
63 公開男生組網球 團體賽臺灣體大 1103 劉天強
1104 邱川育
1105 傅弘霖
1106 尤敬謀
1107 余 威
1108 陳濬濂
2 
64 公開女生組拳擊 第一量級(45.01-48.0kg)臺灣體大 2017 林柔萱 3 
65 公開女生組拳擊 第二量級(48.01-51.0kg)臺灣體大 2018 吳佳芸 3 
66 公開女生組拳擊 第三量級(51.01-54.0kg)臺灣體大 2019 羅于婷 3 
67 公開女生組拳擊 第四量級(54.01-57.0kg)臺灣體大 2020 陳 馨 3 
68 公開女生組空手道 第一量級(50.00 公斤以下(含))臺灣體大 2014 辜雪芃 1 
69 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2029 張曼莉 3 
70 公開女生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 2031 唐子晴 1 
71 公開女生組拳擊 第七量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 2021 李 敏 2 
72 公開女生組拳擊 第八量級(69.01-75.0kg)臺灣體大 2022 邵苡芸 2 
73 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1032 彭千恩 3 
74 公開男生組擊劍 軍刀個人賽臺灣體大 1034 吳前興 3 
75 公開女生組空手道 第四量級(61.01~68.00公斤)臺灣體大 2016 謝玉涵 1 
76 公開女生組跆拳道對打 46公斤級臺灣體大 2046 紀鈺玲 3 
77 公開女生組跆拳道對打 49公斤級臺灣體大 2047 劉 羽 3 
78 公開男生組跆拳道對打 54公斤級臺灣體大 1059 洪秉棋 3 
79 一般女生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 4159 葉璟雯 02:39.11 1 
80 一般女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 4160 侯又嘉 10:41.14 1 
81 公開男生組跆拳道對打 58公斤級臺灣體大 1060 陳鵬仁 3 
82 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1151 王星皓 02:01.95 1 
83 公開男生組游泳 200公尺混合式臺灣體大 1157 賴秉杰 02:09.09 3 
84 一般男生組游泳 100公尺自由式臺灣體大 3220 王邦任 00:55.91 3 
85 公開女生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 2098 何品莉
2091 蕭尹婷
2095 陳俞蓉
2092 楊郁萱
09:08.10 3 
86 公開男生組游泳 4*200公尺自由式接力臺灣體大 1162 王學冠
1155 朱晨愷
1150 馬家彥
1151 王星皓
07:48.17 2 
87 一般男女混合組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 3220 王邦任
3222 黃唯鑫
4159 葉璟雯
4160 侯又嘉
04:03.08 1 
88 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1028 柳其鴻 3 
89 公開男生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 1029 吳俊明 1 
90 公開女生組韻律體操 個人全能臺灣體大 2005 朱婕綺 93.8分 3 
91 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1252 施育佐 31:41.34 2 
92 公開男生組田徑 10000公尺臺灣體大 1251 周賢峰 31:58.79 3 
93 公開女生組輕艇 500公尺 K1臺灣體大 2014 張筑涵 02:11.958 1 
94 公開男生組空手道 第一量級(60.00 公斤以下(含))臺灣體大 1020 王凡杰 2 
95 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(環)臺灣體大 2005 朱婕綺 25.3分 3 
96 公開女生組輕艇 500公尺 K2臺灣體大 2015 陳信迦
2013 賴子璇
02:07.954 3 
97 公開女生組輕艇 500公尺 K4臺灣體大 2014 張筑涵
2015 陳信迦
2013 賴子璇
2016 曾暄筑
01:59.021 1 
98 公開男生組競技體操 成隊競賽臺灣體大 1015 蔡博宇
1016 龔柏文
1017 荒屋敷響貴
1018 佘晉瑋
1019 吳宗樺
1020 陳金羚
229.549分 2 
99 公開男生組拳擊 第三量級(52.01-56.0kg)臺灣體大 1038 張梓宸 3 
100 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(球)臺灣體大 2011 蔡卉蕎 25.55分 3 
101 公開女生組跆拳道對打 53公斤級臺灣體大 2048 黃詩媛 3 
102 公開男生組拳擊 第六量級(64.01-69.0kg)臺灣體大 1041 謝鴻哲 3 
103 公開男生組自由車 團隊競速賽臺灣體大 1008 蔡佳勳
1009 曾嘉頡
1010 葉俊葳
01:05.850 1 
104 公開女生組自由車 團隊追逐賽臺灣體大 2007 賴佳琦
2008 雷媖琇
2009 邱聖芯
2010 吳婭弘
05:25.710 1 
105 公開男生組拳擊 第七量級(69.01-75.0kg)臺灣體大 1042 黃仕杰 1 
106 公開男生組拳擊 第八量級(75.01-81.0kg)臺灣體大 1043 何紹暉 1 
107 公開男生組空手道 第四量級(75.01~84.00公斤)臺灣體大 1023 陳致翔 3 
108 公開男生組拳擊 第十量級(91+kg)臺灣體大 1045 謝嘉恩 1 
109 公開男生組跆拳道對打 68公斤級臺灣體大 1062 邱義睿 1 
110 公開男生組擊劍 鈍劍個人賽臺灣體大 1024 陳致傑 1 
111 公開男生組游泳 200公尺蝶式臺灣體大 1162 王學冠 02:04.45 2 
112 公開女生組韻律體操 韻律體操個人單項競賽(帶)臺灣體大 2005 朱婕綺 23.6分 2 
113 公開女生組擊劍 銳劍個人賽臺灣體大 2034 曲宗玟 2 
114 一般男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 3222 黃唯鑫 01:10.37 1 
115 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2094 林姵彣 01:08.48 1 
116 公開女生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 2093 羅羽廷 01:15.12 3 
117 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1155 朱晨愷 01:04.13 1 
118 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1156 陳義翔 01:04.39 2 
119 公開男生組游泳 100公尺蛙式臺灣體大 1157 賴秉杰 01:04.43 3 
120 公開男生組田徑 鐵餅臺灣體大 1233 黃威誠 51.48公尺 1 
121 一般男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 3220 王邦任
3221 黃丞緯
3223 金著恩
3222 黃唯鑫
03:50.22 2 
122 公開女生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 2098 何品莉
2097 呂宜靜
2090 陳冠吟
2095 陳俞蓉
04:06.27 3 
123 公開男生組游泳 4*100公尺自由式接力臺灣體大 1162 王學冠
1157 賴秉杰
1155 朱晨愷
1151 王星皓
03:33.77 3 
124 一般女生組田徑 鐵餅臺灣體大 4185 莊素均 30.53公尺 2 
125 公開男生組擊劍 軍刀團體賽臺灣體大 1032 彭千恩
1033 戴郢宏
1034 吳前興
1035 蘇暐喆
3 
126 公開女生組田徑 400公尺臺灣體大 2124 余思屏 00:56.38 1 
127 公開女生組田徑 400公尺臺灣體大 2125 林玉婕 00:57.53 3 
128 公開女生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 2028 呂仁軒
2029 張曼莉
2030 林卉旻
2031 唐子晴
1 
129 公開男生組田徑 400公尺臺灣體大 1243 楊隆翔 00:47.84 2 
130 公開男生組田徑 400公尺臺灣體大 1242 林仲威 00:48.09 3 
131 公開女生組田徑 100公尺跨欄臺灣體大 2131 林曉慧 13.84 3 
132 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2009 邱聖芯 04:02.193 1 
133 公開女生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 2007 賴佳琦 04:06.145 2 
134 公開男生組跆拳道對打 74公斤級臺灣體大 1063 王家宏 3 
135 公開男生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 1028 柳其鴻
1029 吳俊明
1030 張笙祐
1031 李育丞
1 
136 公開混合組田徑 4X400公尺接力臺灣體大 1244 余晨逸
2125 林玉婕
1243 楊隆翔
2124 余思屏
03:30.62 2 
137 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2007 賴佳琦 1 
138 公開女生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 2009 邱聖芯 3 
139 公開男生組自由車 落後淘汰賽臺灣體大 1012 許仕儒 1 
140 公開男生組自由車 個人追逐賽臺灣體大 1011 張誌盛 04:40.349 1 
141 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1008 蔡佳勳 00:10.886 1 
142 公開男生組自由車 爭先賽臺灣體大 1010 葉俊葳 00:11.484 3 
143 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2008 雷媖琇 00:12.495 2 
144 公開女生組自由車 爭先賽臺灣體大 2007 賴佳琦 00:13.151 3 
145 公開女生組田徑 跳高臺灣體大 2109 張喬茵 1.73公尺 1 
146 公開男生組田徑 十項全能臺灣體大 1266 卓家玄 7074分 1 
147 一般女生組游泳 1500公尺自由式臺灣體大 4160 侯又嘉 20:35.01 1 
148 公開男生組田徑 標槍臺灣體大 1238 黃俊豪 64.10公尺 2 
149 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1155 朱晨愷 02:19.59 1 
150 公開男生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 1157 賴秉杰 02:20.32 3 
151 公開女生組田徑 10000公尺臺灣體大 2128 張育禎 37:50.41 2 
152 公開男生組田徑 三級跳遠臺灣體大 1229 李允辰 15.84公尺 1 
153 一般女生組游泳 200公尺自由式臺灣體大 4159 葉璟雯 02:21.08 1 
154 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 2094 林姵彣 02:33.18 1 
155 公開女生組游泳 200公尺蛙式臺灣體大 2093 羅羽廷 02:41.98 3 
156 公開女生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 2141 江佳柔 12:48:27.36 2 
157 公開女生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 2142 吳宇欣 12:51:19.97 3 
158 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1269 許嘉維 12:41:45.90 1 
159 公開男生組田徑 10000公尺競走臺灣體大 1270 詹泳逵 12:46:08.52 2 
160 公開男生組田徑 5000公尺臺灣體大 1252 施育佐 15:03.58 3 
161 公開男生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 1151 王星皓 04:29.47 1 
162 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2009 邱聖芯 90 1 
163 公開女生組自由車 領先計分賽臺灣體大 2008 雷媖琇 37 2 
164 一般女生組田徑 鉛球臺灣體大 4185 莊素均 10.48公尺 1 
165 公開女生組跆拳道對打 73公斤以上臺灣體大 2053 王怡淨 3 
166 公開男生組跆拳道對打 87公斤級臺灣體大 1065 簡俊仁 3 
167 公開女生組擊劍 軍刀團體賽臺灣體大 2036 陸潁錤
2037 潘奕儒
2038 宋亭瑤
2039 王芷宥
2 
168 公開男生組競技體操 個人單項競賽(鞍馬)臺灣體大 1017 荒屋敷響貴 13.733分 2 
169 公開男生組競技體操 個人單項競賽(單槓)臺灣體大 1017 荒屋敷響貴 12.633分 3 
170 公開男生組擊劍 鈍劍團體賽臺灣體大 1024 陳致傑
1025 葉文良
1026 劉印原
1027 顏靖呈
2 
171 一般女生組射箭 複合弓團體賽臺灣體大 4044 管以柔
4043 顏家馨
4042 顏玉喬
2 
172 一般男女混合組射箭 複合弓混雙賽臺灣體大 4044 管以柔
3054 吳國勳
2 
173 公開女生組跆拳道對打 73公斤級臺灣體大 2052 林家瑩 2 
174 公開男生組競技體操 個人單項競賽(雙槓)臺灣體大 1017 荒屋敷響貴 13.866分 1 
175 公開女生組游泳 50公尺蝶式臺灣體大 2095 陳俞蓉 00:28.28 3 
176 公開男生組自由車 領先計分賽臺灣體大 1011 張誌盛 63 2 
177 公開女生組自由車 競輪賽臺灣體大 2008 雷媖琇 2 
178 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1008 蔡佳勳 1 
179 公開男生組自由車 競輪賽臺灣體大 1009 曾嘉頡 3 
180 公開女生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 2092 楊郁萱
2094 林姵彣
2095 陳俞蓉
2098 何品莉
04:19.20 1 
181 公開男生組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 1158 蘇聖睎
1155 朱晨愷
1162 王學冠
1151 王星皓
03:50.46 2 
182 公開女生組游泳 800公尺自由式臺灣體大 2092 楊郁萱 09:27.76 3 
183 一般女生組游泳 400公尺混合式臺灣體大 4160 侯又嘉 05:48.09 1 
184 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2119 余雅倩 63.44公尺 1 
185 公開女生組田徑 鏈球臺灣體大 2120 梁宥婕 51.21公尺 3 
186 公開女生組擊劍 銳劍團體賽臺灣體大 2032 吳筱梵
2033 賴玉婷
2034 曲宗玟
2035 郭薰媃
1 
187 一般男女混合組游泳 4*100公尺混合式接力臺灣體大 4159 葉璟雯
3222 黃唯鑫
4160 侯又嘉
3220 王邦任
04:32.35 1 
188 公開男生組田徑 跳高臺灣體大 1221 傅兆玄 2.25公尺 1 
189 一般男生組田徑 十項全能臺灣體大 3345 黃忠彥 5339分 1 
190 公開女生組田徑 5000公尺臺灣體大 2128 張育禎 18:07.47 2 
191 公開男女混合組羽球 雙打賽臺灣體大 2146 劉子熙
1251 邱相榤
1 
192 公開男生組羽球 單打賽臺灣體大 1246 蔡承翰 2 
193 公開女生組羽球 單打賽臺灣體大 2144 李雨璇 3 
194 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 2125 林玉婕 01:01.10 2 
195 公開女生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 2126 張家瑜 01:01.99 3 
196 公開女生組田徑 鐵餅臺灣體大 2117 劉家茵 42.22公尺 3 
197 公開男生組田徑 400公尺跨欄臺灣體大 1242 林仲威 00:50.13 1 
198 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1249 林永晟
1250 黃柏睿
3 
199 公開男生組羽球 雙打賽臺灣體大 1248 廖晁邦
1251 邱相榤
2 
200 公開男生組田徑 跳遠臺灣體大 1225 文華佑 7.70公尺 1 
201 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1223 林琮憲 5.05公尺 1 
202 公開男生組田徑 撐竿跳高臺灣體大 1224 許德敬 4.95公尺 2 
203 公開女生組田徑 七項全能臺灣體大 2140 鍾芷柔 4266分 3 
204 公開男生組田徑 鉛球臺灣體大 1232 陳宜助 17.26公尺 1 
205 公開男生組田徑 鉛球臺灣體大 1231 陽伯恩 17.20公尺 2 
206 公開女生組田徑 4X400公尺接力臺灣體大 2126 張家瑜
2125 林玉婕
2122 黃郁雯
2124 余思屏
03:50.33 1 
207 公開男生組田徑 4X400公尺接力臺灣體大 1264 王柏亞
1243 楊隆翔
1242 林仲威
1244 余晨逸
03:10.82 1 

統計時間:2024/5/7 下午 08:01:59
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程