成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽宜蘭大學 3098 羅文保 19:47.87  35 q07
2 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽高雄科大 3126 許佳楷 20:00.39  34 q08
3 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽嘉義大學 3160 吳孟辰 20:47.78  33
4 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽海洋大學 3212 邱正明 21:03.35  38
5 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽臺北科大 3180 李安迪 21:13.61  22
6 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽輔英科大 3289 蘇炯誌 21:49.80  36
7 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽陸軍官校 3260 吳坤霖 棄權12
8 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽陽明交大 3149 李子維 逾時13
9 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽政治大學 3119 高瑜廷 逾時14
10 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽清華大學 3135 楊士昕 逾時15
11 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽成功大學 3088 田益明 逾時16
12 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽海洋大學 3215 陳奕宏 逾時21
13 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽臺灣師大 3206 陳詰富 逾時23
14 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽中興大學 3079 雷承政 逾時24
15 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽國防大學 3233 蔡銓洋 逾時25
16 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽臺北科大 3179 梁 英 請假26
17 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽東華大學 3107 陳冠宇 逾時27
18 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽政治大學 3118 李昀祐 逾時28
19 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽雲林科大 3156 林界宏 棄權31
20 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽海軍官校 3052 王晨碩 請假32
21 110 05/08 09:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽義守大學 3267 汪志庭 逾時37
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程