成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣師大 4013 許良育 12.966 1  
2 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽銘傳大學 4017 江刺家禮奈 11.933 2  
3 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣大學 4003 鄭子綾 9.533 3  
4 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣師大 4009 黃若嵐 9.4 4  
5 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣大學 4008 蕭如秀 7.633 5  
6 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽國立體大 4016 廖翊茹 6.566 6  
7 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣體大 4015 柯知易 6.4 7  
8 05/08 14:30 一般女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺東大學 4002 林宸妤 5.6 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程