成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽輔仁大學 2016 丁華恬 13.733 1  
2 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽國北教大 2003 賴品儒 12.633 2  
3 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣師大 2010 麥劉湘涵 11.633 3  
4 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽北市大學 2015 吳幸芬 11.066 4  
5 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽國北教大 2004 方可晴 11 5  
6 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽北市大學 2014 張孖淩 10.3 6  
7 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣師大 2009 曾華蒕 9.7 7  
8 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽屏東大學 2001 蔡佳儒 9.133 8  
9 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽輔英科大 2017 張雅蕙  
10 05/09 09:00 公開女生組競技體操 個人單項競賽(平衡木) 詳細 決賽臺灣體大 2013 黃凡玲  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程