成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽嶺東科大 3063 洪振瑋 4.155  
2 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽逢甲大學 3048 邱奕翔 4.665  
3 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽陸軍官校 3051 陳竑聿 5.065  
4 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 3027 張鎮羽 5.120  
5 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3025 范維哲 5.180  
6 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 3028 陳家慶 5.280  
7 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽逢甲大學 3049 陳威融 5.330  
8 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中興大學 3023 林廷翰 5.350  
9 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽逢甲大學 3047 巫謹榮 5.385  
10 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽元智大學 3005 謝勁浩 5.465  
11 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽南臺科大 3012 洪岱佑 5.485  
12 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽陸軍官校 3050 徐翊庭 5.535  
13 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 3026 廖子豪 5.590  
14 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽明志科大 3008 陳品豪 5.595  
15 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高雄科大 3035 洪啟哲 5.715  
16 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽南臺科大 3010 祝家崧 5.815  
17 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽嶺東科大 3062 高齊陞 5.835  
18 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽台北海大 3007 吳承儒 5.885  
19 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高雄科大 3034 潘冠霖 5.930  
20 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽高雄科大 3033 江俊萱 5.935  
21 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽美和科大 3013 張哲豪 5.950  
22 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 3032 林緯綸 6.030  
23 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽陸軍官校 3052 裴振宇 6.035  
24 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽南臺科大 3011 楊詠翔 6.035  
25 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中央大學 3020 林哲丞 6.060  
26 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 3024 蔡天齊 6.080  
27 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中興大學 3022 顏于恩 6.115  
28 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 3043 秦偉堯 6.130  
29 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 3030 李根霖 6.155  
30 05/04 09:00 一般男生組跆拳道品勢 個人組 預賽海軍官校 3014 宋吉君 6.240   q16
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程