成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 1004 張家華 6.135  
2 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 1003 張嘉文 6.515  
3 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 1005 孫正豪 6.815   q16
4 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1030 朱敬捷 6.865   q15
5 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔英科大 1032 江秉泓 6.915  
6 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 1008 謝盛宇 6.950  
7 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1028 陳拓宇 6.980   q14
8 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1010 王加穎 7.000  
9 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1023 張庭瑋 7.020   q13
10 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1019 陳祈安 7.170   q12
11 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1012 蔡旻奇 7.200   q11
12 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽健行科大 1007 黃聖聰 7.235   q10
13 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1011 林衛諒 7.285   q09
14 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1029 李秉翰 7.300   q08
15 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1024 陳玟融 7.305   q07
16 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1015 葉 芃 7.415   q06
17 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1020 黃奕承 7.585   q05
18 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1025 彭昱翔 7.660   q04
19 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1014 張宸帛 7.665   q03
20 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1013 邱沐恩 7.720   q02
21 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1018 馬允中 7.915   q01
22 05/04 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 1002 蕭漢櫳 棄權
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程