成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽弘光科大 1005 孫正豪 6.500  
2 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽健行科大 1007 黃聖聰 6.615  
3 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽國立體大 1019 陳祈安 6.865  
4 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽北市大學 1024 陳玟融 6.915  
5 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽輔仁大學 1030 朱敬捷 6.980  
6 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽彰化師大 1012 蔡旻奇 7.035  
7 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽輔仁大學 1028 陳拓宇 7.085  
8 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽北市大學 1025 彭昱翔 7.415  
9 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽臺灣師大 1014 張宸帛 7.465  
10 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽北市大學 1023 張庭瑋 7.465  
11 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽彰化師大 1011 林衛諒 7.480  
12 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽輔仁大學 1029 李秉翰 7.535  
13 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽國立體大 1020 黃奕承 7.550  
14 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽臺灣師大 1013 邱沐恩 7.685  
15 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽臺灣師大 1015 葉 芃 7.755  
16 05/04 13:30 公開男生組跆拳道品勢 個人組 複賽國立體大 1018 馬允中 7.800  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程