成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4015 王逸蓁 538 1  
2 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4013 張孟儼 534 2  
3 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4031 何 欣 526 3  
4 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4024 陳鈞鈴 490 4  
5 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4033 羅采蓁 480 5  
6 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4056 黃于軒 475 6  
7 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 4046 黃湘儀 450 7  
8 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4059 林寶琳 448 8  
9 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4034 楊維寧 435 9  
10 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4041 張晏寧 435 10  
11 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 4023 陳虹宇 429 11  
12 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4016 洪凱昕 426 12  
13 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4039 蔡佩蓉 421 13  
14 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4027 王心柔 417 14  
15 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4058 徐楹筑 413 15  
16 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4008 余冠廷 410 16  
17 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 4014 謝逸樺 396 17  
18 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 4032 陳琦韻 373 18  
19 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 4057 胡祖菱 355 19  
20 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4003 黃匯筑 345 20  
21 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4002 藍康予 338 21  
22 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4038 黃可欣 328 22  
23 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4009 黃渝珊 297 23  
24 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4025 林思妤 288 24  
25 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 4022 陳愛華 260 25  
26 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 4011 洪琪媛 214 26  
27 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 4040 黃依婷 210 27  
28 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 4001 林蓓恩 202 28  
29 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 4029 幸偲潔 192 29  
30 05/07 14:00 一般女生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 4026 沈芮熙 158 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程