成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3018 潘柏光 604 1  
2 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3045 杜展廷 595 2  
3 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3059 陳柏璋 590 3  
4 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3058 陳韵霖 579 4  
5 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3033 曾靖驊 578 5  
6 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽大葉大學 3001 張長成 572 6  
7 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 3003 哀銘恩 563 7  
8 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3046 吳文皓 558 8  
9 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3028 蔡毅龍 550 9  
10 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3047 張立旻 546 10  
11 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3061 湯智奇 544 11  
12 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽德霖科大 3004 顏瑋辰 543 12  
13 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3034 李 峻 539 13  
14 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3036 蕭邦聿 533 14  
15 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3044 鍾文景 531 15  
16 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽聖約翰科大 3055 林若謙 527 16  
17 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3052 劉冠亨 526 17  
18 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3035 陳宇靖 518 18  
19 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3021 陳易宏 516 19  
20 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3019 朱光耀 511 20  
21 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3060 莊皓亘 506 21  
22 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3032 顧子震 504 22  
23 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3029 吳冠璋 500 23  
24 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3008 黃柏元 494 24  
25 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3037 廖俊逸 492 25  
26 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3050 張元碩 478 26  
27 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3020 王思皓 476 27  
28 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3009 林弘昀 467 28  
29 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3053 鄭宏邦 456 29  
30 05/07 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3007 杜士聰 439 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程