成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1055 黃智諱 695 1  
2 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1004 潘宇平 695 1  
3 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1048 楊里寬 695 3  
4 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1068 趙睿宇 694 4  
5 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1054 彭德揚 691 5  
6 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1049 魏毓廷 691 6  
7 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1067 張正韋 690 7  
8 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1047 陳柏予 688 8  
9 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽雲林科大 1025 張善鈞 688 8  
10 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1002 陳冠儐 688 9  
11 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1003 王成翎 687 11  
12 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1066 黃錦樂 685 12  
13 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1019 陳佳駿 682 13  
14 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1020 金英傑 682 14  
15 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽文化大學 1005 林昱全 682 15  
16 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣大學 1037 潘岳彤 682 16  
17 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1056 李東根 680 17  
18 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽北市大學 1069 劉鎧懋 679 18  
19 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中山大學 1012 彭郁凱 678 19  
20 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽暨南大學 1029 林一石 677 20  
21 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽國立體大 1057 彭祥貴 668 21  
22 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽暨南大學 1030 郭三郎 667 22  
23 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽臺灣體大 1046 簡佑勳 665 23  
24 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽元培科大 1006 楊育瑋 663 24  
25 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽暨南大學 1031 彭洛恩 662 25  
26 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽暨南大學 1032 曾韋珵 659 26  
27 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1017 陳柏愷 656 27  
28 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽南應科大 1011 黃士銓 654 28  
29 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽中正大學 1018 楊育智 636 29  
30 05/04 09:15 公開男生組射箭 複合弓 排名賽輔仁大學 1080 賴彥穎 631 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程