成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1052 林子翔 676 1  
2 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1033 湯智鈞 673 2  
3 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1076 蘇于洋 664 3  
4 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1039 洪晟皓 662 4  
5 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1034 戴宇軒 659 5  
6 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1013 郭昱承 656 6  
7 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1053 吳昱明 655 7  
8 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺北大學 1036 傅詩貴 652 8  
9 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1016 張建強 645 9  
10 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1014 蔡薰毅 645 10  
11 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1074 楊恢哲 643 11  
12 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1040 邱顯傑 637 12  
13 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 1075 陳致廷 636 13  
14 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中正大學 1015 楊宗翰 633 14  
15 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1062 韓勻謙 629 15  
16 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1051 索煒哲 629 16  
17 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽國立體大 1050 柯庭風 624 17  
18 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1027 李諺宥 623 18  
19 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1038 林詠荃 623 19  
20 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣體大 1043 張簡凱安 621 20  
21 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1063 顏毅凱 619 21  
22 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1023 葉宸瑋 617 22  
23 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽城市科大 1072 陳仲韋 615 23  
24 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1024 陳宥樹 615 24  
25 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 1022 李明遠 610 25  
26 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽中原大學 1001 吳柏緯 608 26  
27 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1026 涂詠傑 607 27  
28 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽暨南大學 1028 鄭睦騫 607 28  
29 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣師大 1041 游輝彥 605 29  
30 05/04 14:00 公開男生組射箭 反曲弓 排名賽北市大學 1064 陳盈華 604 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程