成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽清華大學 1043 貝明哲 503.9  
2 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽陸軍專校 1033 李佳倫 526.1  
3 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽警察專校 1038 林璟皓 547.6  
4 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽警察專校 1040 賴柚融 550.1  
5 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽清華大學 1042 黃翔群 554.2  
6 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽警察專校 1039 陳冠英 556.1  
7 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺灣體大 1049 吳凱傑 579.9  
8 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽輔仁大學 1016 曾翊修 581.7  
9 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺灣體大 1047 陳家豈 583.8  
10 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽陸軍專校 1034 林珏慶 586.6  
11 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺灣體大 1048 陳世軒 590.2  
12 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽國立體大 1007 陳駿箖 604.2  
13 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺東大學 1054 游茂彬 604.3  
14 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽輔仁大學 1017 吳奕達 606.8   q08
15 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽國立體大 1008 歐浩恩 607.9   q07
16 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽北市大學 1025 陳至謙 608.6   q06
17 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽國立體大 1006 吳政陽 609.3   q05
18 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽輔仁大學 1015 高語呈 612.0   q04
19 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽北市大學 1024 黃晧宸 612.6   q03
20 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽臺東大學 1055 易晉暘 614.8   q02
21 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 排名賽北市大學 1026 宋佳彥 621.8   q01
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程