成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1010 鄢先鋒 496.0  
2 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽陸軍專校 1030 吳承晏 496.0  
3 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽輔仁大學 1014 唐頊鑫 498.0  
4 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽陸軍專校 1032 少瑪 希麓安 502.0  
5 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽長榮大學 1056 陳郅霖 502.0  
6 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽清華大學 1041 江家丞 522.0  
7 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1009 蘇于展 523.0  
8 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽文化大學 1020 邱鉦淯 525.0  
9 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1051 張翔凱 526.0  
10 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中山大學 1050 邱柏文 530.0  
11 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽陸軍專校 1031 張哲溥 531.0  
12 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1035 林冠亨 531.0  
13 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1036 廖昱愷 534.0  
14 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中原大學 1019 盧桓羿 535.0  
15 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣師大 1002 蕭紫汶 536.0  
16 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1028 李秉胤 538.0  
17 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1045 周庭禾 539.0  
18 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽輔仁大學 1013 蘇暐祥 541.0  
19 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1046 南 棨 544.0  
20 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1053 呂祈德 544.0  
21 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1029 王彥傑 545.0  
22 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1004 金 璽 545.0  
23 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺北商大 1012 黃 威 547.0  
24 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1027 林暐倫 548.0  
25 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1037 谷允睿 549.0  
26 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽虎尾科大 1044 宋承澤 553.0   q08
27 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1023 林呈易 553.0   q07
28 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中原大學 1018 黃智愷 560.0   q06
29 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1011 周相緯 563.0   q05
30 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1005 蔡育成 564.0   q04
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程