成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽東海大學 3096 賴栢樟 W:+0.4 6.52 1  11
2 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽長庚科大 3115 許勝棋 W:+0.2 6.47 2  11
3 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽陽明交大 3245 莊竣宇 W:+0.3 6.40 3  11
4 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽亞洲大學 3071 鄧靖瀚 W:+0.4 6.37 4  11
5 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣大學 3312 劉宗翰 W:+0.2 6.27 5  11
6 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺東專校 3297 黃順聰 W:-0.2 6.26 6  11
7 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽成功大學 3165 林子恒 W:-0.1 6.20 7  11
8 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽中央警大 3006 王群瑋 W:+0.3 6.06 8  11
9 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽台北海大 3062 林 樂 W:-1.3 5.89  11
10 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽逢甲大學 3374 侯家勛 W:-0.6 5.89  11
11 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽東南科大 3091 翁祖毅 W:+0.1 5.80  11
12 451 05/10 13:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽虎尾科大 3187 黃昱翔 W:-0.1 5.43  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程