成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 3111 王瀚德 04:12.03 1  16
2 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽銘傳大學 3453 傅查斯 04:13.51 2  12
3 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣大學 3326 蕭羽晨 04:17.02 3  13
4 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽實踐大學 3428 顏笙璋 04:19.36 4  15
5 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽長庚大學 3113 林禹橋 04:19.86 5  110
6 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣科大 3336 潘仕桓 04:21.15 6  14
7 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽聯合大學 3352 白政哲 04:21.47 7  17
8 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽真理大學 3142 林子弘 04:21.51 8  11
9 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽成功大學 3172 蘇偉中 04:23.06  19
10 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽慈濟大學 3418 江芃毅 04:29.44  18
11 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽陽明交大 3256 李昕岳 04:34.21  112
12 259 05/08 13:50 一般男生組田徑 1500公尺 決賽臺灣大學 3327 李逸帆 04:37.09  111
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程