成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2140 鍾芷柔 9.72  19
2 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2139 黃琳雅 8.39  18
3 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽清華大學 2049 劉海葳 7.97  16
4 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2088 林玉婷 7.43  11
5 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 2206 陳彩娟 13.27  15
6 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 2149 向嘉莉 10.23  13
7 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2090 歐旻珩 DNS  
8 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽中原大學 2001 唐德容 請假  
9 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 2171 江潔欣 DNS  
10 354 05/09 14:00 公開女生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2138 林承馨 DNS  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程