成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽北市大學 2206 陳彩娟 W:+0.2 5.86  16
2 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽國立體大 2149 向嘉莉 W:0.0 5.68  15
3 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2088 林玉婷 W:+0.2 5.12  14
4 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2139 黃琳雅 W:-0.7 5.09  12
5 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2140 鍾芷柔 W:+1.6 4.71  13
6 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽清華大學 2049 劉海葳 W:-0.7 4.36  11
7 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2138 林承馨 請假  
8 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽中原大學 2001 唐德容 請假  
9 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽國立體大 2171 江潔欣 請假  
10 403 05/10 08:20 公開女生組(全能)跳遠(5) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2090 歐旻珩 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程