成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽高雄科大 3211 葉秉蘴 04:48.19  12
2 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽臺灣體大 3345 黃忠彥 04:49.55  11
3 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽東南科大 3094 許恩豪 04:58.43  19
4 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽陽明交大 3246 郭倍誠 04:58.82  18
5 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽中華醫大 3051 鄭宇捷 05:04.68  15
6 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽大仁科大 3002 錢信榮 05:07.02  13
7 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽高雄科大 3212 施健安 05:16.57  14
8 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽清華大學 3243 盧昆賢 05:26.00  16
9 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽成功大學 3177 陳彥廷 06:24.95  17
10 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 請假  
11 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽南臺科大 3135 陳冠富 請假  
12 367 05/09 16:40 一般男生組(全能)1500公尺(10) 決賽萬能科大 3422 程宥達 DNS110 DNS
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程