成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 3345 黃忠彥 31.39  11
2 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽大仁科大 3002 錢信榮 30.15  19
3 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3211 葉秉蘴 28.48  17
4 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 3177 陳彥廷 27.42  15
5 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽萬能科大 3422 程宥達 23.58  12
6 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽東南科大 3094 許恩豪 22.70  13
7 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3212 施健安 22.22  18
8 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽清華大學 3243 盧昆賢 22.17  16
9 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽陽明交大 3246 郭倍誠 20.75  14
10 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽中華醫大 3051 鄭宇捷 20.37  110
11 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3135 陳冠富 請假  
12 305 05/09 08:45 一般男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程