成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽大仁科大 3002 錢信榮 9.86  110
2 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 3177 陳彥廷 9.35  16
3 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3211 葉秉蘴 9.01  18
4 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽清華大學 3243 盧昆賢 8.97  13
5 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽高雄科大 3212 施健安 7.99  19
6 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽中華醫大 3051 鄭宇捷 7.74  111
7 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽萬能科大 3422 程宥達 7.53  11
8 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽陽明交大 3246 郭倍誠 7.30  14
9 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽東南科大 3094 許恩豪 6.81  12
10 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 3345 黃忠彥 10.63  15
11 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽南臺科大 3135 陳冠富 請假  
12 214 05/08 10:30 一般男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 DNS17 DNS
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程