成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽長榮大學 1037 丁聖軒 35.71  18
2 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1266 卓家玄 34.70  19
3 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1267 鄭力瑋 32.63  13
4 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽國立體大 1314 洪有財 32.02  16
5 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽金門大學 1077 楊正宇 30.22  11
6 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽國立體大 1313 詹可德 29.90  17
7 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1265 林靖傑 26.70  14
8 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 1053 杜昌煥 26.68  15
9 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺中教大 1158 陳昫翰 24.77  12
10 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1217 朱茗漢 請假  
11 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1219 周宇晟 請假  
12 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽北市大學 1362 黃 漢 請假  
13 206 05/08 08:45 公開男生組(全能)鐵餅(7) 遠度記錄表 決賽成功大學 1052 王晨佑 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程