成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽金門大學 1077 楊正宇 9.96  14
2 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 1314 洪有財 9.83  12
3 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1265 林靖傑 9.79  17
4 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺中教大 1158 陳昫翰 9.72  16
5 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽長榮大學 1037 丁聖軒 12.50  15
6 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1266 卓家玄 12.16  19
7 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 1053 杜昌煥 11.47  11
8 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1267 鄭力瑋 10.53  13
9 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽國立體大 1313 詹可德 10.48  110
10 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1217 朱茗漢 請假  
11 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽北市大學 1362 黃 漢 請假  
12 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽成功大學 1052 王晨佑 DNS18
13 113 05/07 10:35 公開男生組(全能)鉛球(3) 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1219 周宇晟 DNS111
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程