成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽臺灣體大 3345 黃忠彥 5339 1  1 
2 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽高雄科大 3211 葉秉蘴 5233 2  1 
3 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽大仁科大 3002 錢信榮 4965 3  1 
4 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽高雄科大 3212 施健安 4662 4  1 
5 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽中華醫大 3051 鄭宇捷 4637 5  1 
6 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽清華大學 3243 盧昆賢 4409 6  1 
7 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽成功大學 3177 陳彥廷 4065 7  1 
8 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽陽明交大 3246 郭倍誠 3898 8  1 
9 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽東南科大 3094 許恩豪 3736  1 
10 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽南臺科大 3135 陳冠富 0000 請假  
11 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽成功大學 3180 蕭琛霖 0562 請假1 
12 371 05/09 17:35 一般男生組田徑 十項全能 決賽萬能科大 3422 程宥達 3122 取消資格1 
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程