成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽銘傳大學 3453 傅查斯 02:02.82  34 Q01
2 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽澎湖科大 3347 柯竣棋 02:03.49  37 Q02
3 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽淡江大學 3372 楊竣任 02:03.80  33 q01
4 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽國立體大 3361 王怡翔 02:04.11  24 Q01
5 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣大學 3325 林瀚為 02:04.55  23 Q02
6 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣大學 3324 曾煒倫 02:04.79  35 q02
7 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽海軍官校 3138 鄭家宇 02:05.21  36
8 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺北科大 3290 黃紹宇 02:06.79  28
9 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中央警大 3013 江 宇 02:06.91  27
10 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽長庚大學 3111 王瀚德 02:07.98  15 YC
(Q01)
11 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽弘光科大 3065 王冠傑 02:08.13  14 Q02
12 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中國科大 3028 林祺舜 02:09.06  12
13 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽明志科大 3080 黃偕安 02:09.41  13
14 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺北科大 3289 王宇杰 02:10.55  17
15 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陽明交大 3254 黃向暘 02:11.27  32
16 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽高雄科大 3220 洪崇博 02:11.73  18
17 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺東大學 3296 孫立珩 02:11.99  31
18 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽清華大學 3238 戴子頡 02:12.74  11
19 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽屏東科大 3202 吳明儒 02:13.59  25
20 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陸軍專校 3407 顏順發 02:13.66  22
21 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽南亞學院 3118 李智浩 02:17.63  21
22 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽成功大學 3170 蔡祐林 02:18.52  16
23 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽嘉藥大學 3427 翁睿志 DNS26
24 362 05/09 15:10 一般男生組田徑 800公尺 準決賽聯合大學 3352 白政哲 DNF38
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程