成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽澎湖科大 3347 柯竣棋 00:51.32  16 +0.193
(Q01)
2 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣大學 3308 楊程堯 00:51.67  14 +0.197
(Q02)
3 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3171 陳宥熙 00:51.89  35 +0.161
(Q01)
4 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中華醫大 3043 王前揚 00:51.92  34 +0.169
(Q02)
5 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍官校 3390 蔡杰成 00:51.93  17 +0.154
(q01)
6 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3170 蔡祐林 00:52.23  25 +0.165
(Q01)
7 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽虎尾科大 3188 黃晧倫 00:52.27  24 +0.200
(Q02)
8 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽輔仁大學 3442 陳邑丞 00:52.56  15 +0.179
(q02)
9 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陽明交大 3253 江柄賢 00:52.79  26 +0.193
10 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺北科大 3289 王宇杰 00:53.20  33 +0.172
11 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3161 蔣佳哲 00:53.30  23 +0.187
12 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3160 劉昌安 00:53.31  13 +0.187
13 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣大學 3323 柯程中 00:53.68  28 +0.201
14 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍官校 3386 王博雋 00:54.34  36 +0.199
15 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中央警大 3011 羅安廷 00:54.66  22 +0.225
16 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中央警大 3012 莊傑舜 00:55.54  18 +0.166
17 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽逢甲大學 3378 楊政哲 00:55.84  27 +0.170
18 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽逢甲大學 3379 林致辰 00:56.70  32 +0.176
19 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南亞學院 3118 李智浩 00:56.77  12 +0.233
20 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺南大學 3306 于正隆 00:59.30  31 +0.233
21 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3131 洪詩叡 00:59.44  11 +0.187
22 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中原大學 3021 何書徹 01:06.21  21 +0.207
23 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽政治大學 3207 劉彥麟 DQ37
24 159 05/07 14:40 一般男生組田徑 400公尺 準決賽嘉藥大學 3427 翁睿志 DNF38 +0.188
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程