成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣科大 3335 王喬弘 W:+2.0 22.26  24 0.165
(Q01)
2 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽輔英科大 3448 許定一 W:+1.2 22.60  34 0.203
(Q01)
3 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽陽明交大 3251 郭家均 W:+0.6 22.64  14 0.166
(Q01)
4 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽南臺科大 3130 陳世得 W:+0.6 22.72  13 0.191
(Q02)
5 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽成功大學 3169 周靖恒 W:+0.6 22.76  16 0.167
(q01)
6 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣大學 3322 黃淞徽 W:+0.6 22.84  15 0.149
(q02)
7 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽國立體大 3357 吳瀚紳 W:+2.0 22.85  25 0.172
(Q02)
8 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽政治大學 3205 黃珈彥 W:+1.2 22.85  33 0.183
(Q02)
9 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽聯合大學 3351 林育槿 W:+1.2 22.98  35 0.130
10 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽屏東科大 3197 林宥均 W:+1.2 22.98  38 . 0.151
11 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽臺灣大學 3321 楊曜銘 W:+2.0 23.05  23 0.193
12 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽輔仁大學 3442 陳邑丞 W:+2.0 23.08  26 0.176
13 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽海軍官校 3137 康家宸 W:+0.6 23.24  17 0.146
14 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽聯合大學 3350 羅振華 W:+2.0 23.24  27 0.145
15 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽政治大學 3204 林柏辰 W:+2.0 23.33  28 0.147
16 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽高雄科大 3216 黃弘儒 W:+0.6 23.35  18 0.155
17 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽中山大學 3150 陳禹辰 W:+1.2 23.36  36 0.165
18 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽輔仁大學 3441 孫健珉 W:+1.2 23.41  32 0.191
19 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽雲林科大 3265 莊睿豐 W:+0.6 23.44  12 0.155
20 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽陽明交大 3250 吳星毅 W:+2.0 23.45  21 0.175
21 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽海洋大學 3339 王以翔 W:+1.2 23.52  31 0.170
22 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽中央警大 3009 陳瑞奇 W:+0.6 23.57  11 0.168
23 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽銘傳大學 3451 呂宇哲 W:+2.0 23.77  22 0.165
24 412 05/10 10:10 一般男生組田徑 200公尺 準決賽逢甲大學 3378 楊政哲 DNS37
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程