成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽臺灣科大 3335 王喬弘 W:-0.8 11.11  34 +0.179
(Q01)
2 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽國立體大 3357 吳瀚紳 W:-1.3 11.19  14 +0.157
(Q01)
3 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽臺灣大學 3319 Kaelan Alcindor W:-0.3 11.24  24 +0.149
(Q01)
4 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽南臺科大 3130 陳世得 W:-0.3 11.31  25 +0.153
(Q02)
5 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽成功大學 3167 鄭民輝 W:-0.8 11.34  35 +0.156
(Q02)
6 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽政治大學 3205 黃珈彥 W:-1.3 11.35  15 +0.158
(Q02)
7 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽屏東科大 3197 林宥均 W:-1.3 11.41  16 +0.142
(q01)
8 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽海軍官校 3137 康家宸 W:-0.3 11.44  26 +0.151
(q02)
9 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽臺南大學 3304 周立傑 W:-0.3 11.48  23 +0.125
10 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽長庚大學 3106 謝文昊 W:-0.8 11.53  37 +0.155
11 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽聯合大學 3350 羅振華 W:-0.8 11.58  36 +0.133
12 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽輔仁大學 3441 孫健珉 W:-0.3 11.61  27 +0.190
13 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽高雄科大 3216 黃弘儒 W:-0.8 11.61  38 +0.151
14 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽聯合大學 3351 林育槿 W:-1.3 11.64  18 +0.134
15 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽陽明交大 3250 吳星毅 W:-1.3 11.66  12 +0.170
16 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽南臺科大 3129 陳禮民 W:-1.3 11.67  17 +0.176
17 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽文藻大學 3060 蔡寓程 W:-0.3 11.67  28 +0.167
18 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽中央警大 3009 陳瑞奇 W:-0.8 11.70  33 +0.153
19 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽雲林科大 3265 莊睿豐 W:-0.3 11.71  22 +0.151
20 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽臺灣大學 3320 黃明磊 W:-1.3 11.72  13 +0.160
21 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽中山大學 3150 陳禹辰 W:-0.8 11.79  31 +0.172
22 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽警察專校 3434 葉冠彣 W:-0.8 11.89  32 +0.148
23 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽輔英科大 3447 杜家翔 W:-1.3 11.93  11 +0.180
24 217 05/08 11:20 一般男生組田徑 100公尺 準決賽清華大學 3234 李承寯 W:-0.3 11.98  21 +0.137
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程