成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽中華醫大 3039 許慶安 47.91 1  12
2 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽仁德醫專 3054 周柏豪 47.46 2  19
3 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺東大學 3294 林勝垣 42.80 3  18
4 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽崇仁醫專 3371 林育誠 41.80 4  15
5 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺東大學 3295 林少瑋 39.30 5  17
6 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽高雄科大 3215 林柏軒 37.17 6  14
7 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽僑光科大 3426 潘信志 28.68 7  16
8 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽中華醫大 3037 鍾誌紘 26.98  13
9 452 05/10 13:20 一般男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽清華大學 3233 江道生 19.17  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程