成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽長庚科大 3115 許勝棋 W:-0.2 6.49  137 Q
2 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽陽明交大 3245 莊竣宇 W:+1.2 6.26  138 Q
3 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽亞洲大學 3071 鄧靖瀚 W:-0.8 6.22  111 Q
4 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽逢甲大學 3374 侯家勛 W:+1.0 6.21  124 Q
5 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺東專校 3297 黃順聰 W:+1.5 6.18  13 q
6 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺灣大學 3312 劉宗翰 W:+1.4 6.12  135 q
7 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽成功大學 3165 林子恒 W:-2.2 6.08  133 q
8 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽東海大學 3096 賴栢樟 W:+0.8 5.99  125 q
9 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中央警大 3006 王群瑋 W:-0.4 5.91  120 q
10 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽東南科大 3091 翁祖毅 W:+0.2 5.89  117 q
11 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽虎尾科大 3187 黃昱翔 W:+1.3 5.85  126 q
12 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽台北海大 3062 林 樂 W:+0.4 5.84  19 q
13 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽屏東科大 3194 黃柏菖 W:+2.1 5.82  128
14 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽屏東科大 3195 陳昱安 W:+0.2 5.80  131
15 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽文化大學 3024 傅信瑀 W:+0.9 5.79  112
16 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽逢甲大學 3373 王政杰 W:+1.3 5.77  123
17 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中山大學 3148 江馥宇 W:+0.9 5.68  136
18 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽嘉義大學 3278 紀玟丞 W:-0.3 5.67  121
19 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽臺灣大學 3309 陳泯宏 W:+1.3 5.60  134
20 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中原大學 3019 廖均唐 W:+1.0 5.59  14
21 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽輔英科大 3444 林胤佑 W:-0.3 5.59  129
22 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽國防大學 3362 江柏諺 W:-1.1 5.55  12
23 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽仁德醫專 3053 吳博倉 W:-0.2 5.54  114
24 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽真理大學 3141 江竣宏 W:-0.8 5.51  139
25 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽東海大學 3095 陳中宇 W:+0.8 5.49  122
26 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽陸軍官校 3386 王博雋 W:-1.1 5.47  113
27 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中正大學 3154 鄭允翔 W:+1.8 5.42  110
28 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中原大學 3017 李竹恩 W:-0.1 5.40  11
29 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中央警大 3007 洪幸男 W:-1.6 5.32  119
30 356 05/09 14:15 一般男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 合格賽中國醫大 3030 謝丞威 W:+0.3 5.25  115
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程