成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽北市大學 2203 徐苡絜 10:49.34 1  18
2 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽國立體大 2146 鄭淳之 10:57.37 2  12
3 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽臺灣師大 2104 李欣容 11:19.75 3  11
4 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽嘉義大學 2054 鄔心語 11:27.38 4  15
5 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽國立體大 2168 黃琬鈐 11:56.74 5  13
6 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽屏東大學 2033 陳湘葳 12:00.84 6  19
7 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽北市大學 2207 蔡依庭 12:05.62 7  17
8 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽彰化師大 2060 謝冠英 12:15.16 8  110
9 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽國立體大 2174 羅翊珊 12:38.80  14
10 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽北市大學 2208 吳佩倫 12:45.24  16
11 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽彰化師大 2063 劉俞婕 13:21.95  111
12 306 05/09 09:10 公開女生組田徑 3000公尺障礙 決賽臺中教大 2070 陳宜萱 13:46.01  112
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程