成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 2192 李慧君 54.33 1  17
2 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 2046 邱于庭 51.61 2  16
3 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2094 蘇昭綺 49.38 3  13
4 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 2157 劉芷妊 47.05 4  15
5 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽中原大學 2001 唐德容 45.41 5  12
6 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 2190 許安誼 44.22 6  18
7 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 2191 石欣樺 40.21 7  19
8 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 2161 許芳綾 38.74 8  14
9 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽屏東大學 2031 許慧馨 35.58  11
10 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽輔仁大學 2214 李盈萱 請假  
11 151 05/07 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 2160 范詠喬 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程