成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2156 簡天愛 45.04 1  18
2 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2157 劉芷妊 44.52 2  19
3 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2117 劉家茵 42.22 3  16
4 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2118 許凱榛 41.56 4  17
5 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國立體大 2155 呂文寧 41.18 5  110
6 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽東南科大 2012 吳筠婕 39.84 6  15
7 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽清華大學 2044 曾芷葳 37.86 7  13
8 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽文化大學 2006 蔡宜軒 29.23 8  12
9 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽文化大學 2005 鄭亞瑜 0  11
10 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽清華大學 2045 吳忻慈 0  14
11 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽國北教大 2071 簡晨昕 請假  
12 414 05/10 10:45 公開女生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽輔仁大學 2213 李俐瀞 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程