成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽國北教大 2071 簡晨昕 15.64 1  111
2 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽國立體大 2154 吳慈恩 15.11 2  112
3 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽清華大學 2044 曾芷葳 14.66 3  18
4 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽北市大學 2186 趙翊亘 13.76 4  16
5 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2116 張怡欣 13.35 5  13
6 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽北市大學 2185 蔡佳靜 12.57 6  17
7 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽國北教大 2077 徐 采 11.81 7  110
8 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2115 林意芸 11.42 8  14
9 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 2051 黃怡蓁 9.45  12
10 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽輔仁大學 2212 陳怡蓉 9.12  15
11 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽文化大學 2005 鄭亞瑜 8.84  11
12 275 05/08 15:35 公開女生組田徑 鉛球 遠度記錄表 決賽清華大學 2045 吳忻慈 10.91  19
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程