成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽彰化師大 2056 林瑄倪 3.80 1  17
2 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽高雄師大 2038 謝雨庭 3.70 2  110
3 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽北市大學 2178 陳萱菻 3.70 3  18
4 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽國北教大 2076 王羽辰 3.40 4  12
5 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽臺灣體大 2110 吳宜孺 3.25 5  13
6 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽屏東科大 2034 廖怡禎 3.25 6  11
7 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽文化大學 2002 林晏如 3.10 7  15
8 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽文化大學 2003 陳亮妤 0  16
9 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽高雄師大 2037 任純瑩 0  19
10 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽東華大學 2020 王家姍 請假  
11 360 05/09 14:45 公開女生組田徑 撐竿跳高 高度記錄表 決賽國立體大 2148 嚴敏芯 DNS14
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程