成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國立體大 2149 向嘉莉 W:-0.8 6.00 1  119
2 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國立體大 2150 劉立琦 W:+1.9 5.92 2  117
3 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2092 林子琪 W:-0.3 5.74 3  121
4 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2113 黃逸芸 W:-1.0 5.64 4  113
5 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽北市大學 2180 陳家倩 W:-0.4 5.62 5  125
6 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽彰化師大 2057 林芸安 W:+0.9 5.42 6  115
7 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽北市大學 2181 蘇歆予 W:+0.1 5.39 7  123
8 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽虎尾科大 2025 陳心卉 W:-0.4 5.33 8  116
9 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國立體大 2144 陳姿穎 W:+1.3 5.32  118
10 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2112 黃緗晴 W:+0.5 5.27  112
11 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2091 邱宇婕 W:-0.9 5.23  120
12 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣師大 2093 黃郁媞 W:+0.5 5.14  122
13 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺南大學 2083 魏君恩 W:+0.5 5.13  19
14 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺中教大 2067 陸 瑩 W:+0.4 5.10  12
15 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽中興大學 2016 李亞怡 W:-0.2 5.06  14
16 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽東華大學 2022 陳虹吟 W:-0.5 5.04  17
17 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺中教大 2066 楊采卿 W:-2.4 5.01  13
18 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽東華大學 2021 莊多佳 W:+0.7 4.94  16
19 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽北市大學 2179 李蕙彤 W:+2.2 4.94  124
20 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽海軍官校 2015 卓珮蓁 W:-0.1 4.85  111
21 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺中教大 2068 陸伊敏 W:+1.7 4.78  11
22 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽高雄師大 2039 陳瑜佳 W:+0.6 4.75  18
23 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國北教大 2074 連家研 W:-0.6 4.70  110
24 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽輔英科大 2218 黃姿靜 W:+0.3 4.50  15
25 308 05/09 09:30 公開女生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2111 楊惠涵 0  114
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
112全大運,112大運會,中華民國112年全國大專校院運動會,112全國大專校院運動會,112年全大運,112年大運會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程